暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
·符合IEC651 Type2标准 ·最大最小值/数据保持 ·F/S快慢速时间计权 ·A/C声级频率计权 ·在31.5Hz-8KHz范围内,量程为35-130dB ·4位液晶显示屏的分辨率为0.1dB ·高/低双频段测量 ·内置校准检查功能 ·AC和DC类比信号输出,3.5mm同轴插孔连接至频率分析仪、FFT分析仪或X-Y轴记录器做数据统计分析
·被广泛运用于工业生产,电力行业,日常生活等中
![]() | 关于震坤行震坤行(zkh360) 全称为震坤行工业超市。是一个专业铸就自信、着眼长远发展、并且乐于承担社会责任的团队,竭诚期待与您的合作! |
---|---|
![]() | 正品保证震坤行工业超市向您保证所售商品均为正品行货,开具正规发票。 |
![]() | 全场免运费自 2014 年8月25日起,我司实行全线免运费的运输收费标准,不论普货或危险品,不论购买数量和金额,皆可享受我司的免费配送服务。 |
![]() | 退换货无忧凭质保证书及震坤行发票,可享受全国联保服务,与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。如有任何问题均可安全退换货物,请您放心购买! |
基本参数 | |
---|---|
测试量程 | 30~130dB |
品牌 | CEM/华盛昌 |
精度 | ±1.4dB |
产品名称 | 噪音计 |
频率范围 | 31.5Hz~8kHz |
制造商型号 | DT-8851 |
描述 | 噪音计 |
箱规 | - |
核心规格 |
包装清单:
登录后查看商品评论
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
版权所有: 西部矿业集团有限公司 公安局备案 63010402000219 青ICP备 05001233号-1 技术支持:上海宝信软件股份有限公司