暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
SHOP
·采用背光的温度和湿度双显示屏。 ·测量露点和显球温度。 ·99个记录存储容量。 ·人机工程学设计的皮带夹和护套。 ·快速响应的电容传感器,配备开扭式护盖。 ·最小/最大/平均数据保持功能。 ·电池低电量指示器。
![]() | 关于震坤行震坤行(zkh360) 全称为震坤行工业超市。是一个专业铸就自信、着眼长远发展、并且乐于承担社会责任的团队,竭诚期待与您的合作! |
---|---|
![]() | 正品保证震坤行工业超市向您保证所售商品均为正品行货,开具正规发票。 |
![]() | 全场免运费自 2014 年8月25日起,我司实行全线免运费的运输收费标准,不论普货或危险品,不论购买数量和金额,皆可享受我司的免费配送服务。 |
![]() | 退换货无忧凭质保证书及震坤行发票,可享受全国联保服务,与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。如有任何问题均可安全退换货物,请您放心购买! |
基本参数 | |
---|---|
测试方式 | 热敏式 |
品牌 | FLUKE/福禄克 |
风速量程 | 0.20~20.00m/s |
条形码 | 6977019572306 |
产品名称 | 热敏式风速仪 |
风速精度 | -5%+3(读数)/1%+1(满量程);-5%+6(读数)/1%+1(满量程) |
压力量程 | 不适用 |
制造商型号 | FLUKE-923 |
温度量程 | -20~60℃ |
压力精度 | 不适用 |
温度精度 | 0.5℃(0~45℃);1.0℃(-20~0℃)/(45~60℃);1.0℉(32~113℉);2.0℉(-4~32℉)/(113~140℉) |
风量测量范围 | 0~99999m³/h |
风量精度 | 不适用 |
箱规 | - |
核心规格 | - |
包装清单:
登录后查看商品评论
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
版权所有: 西部矿业集团有限公司 公安局备案 63010402000219 青ICP备 05001233号-1 技术支持:上海宝信软件股份有限公司