暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
| 主体 | |
|---|---|
| 位存储器(M) | 1 |
| 可用电流 | 1 |
| I/O模块扩展数 | 1 |
| 脉冲捕捉输入 | 1 |
| 沿中断 | 1 |
| 高速计数器 | 1 |
| 实时时钟精度 | 1 |
| 输出点数 | 1 |
| 功耗 | 1 |
| 用户存储器容量(M) | 1 |
| 订货号 | 6ES72883AM060AA0 |
| 板载数字I/O | 1 |
| HMI设备 | 1 |
| 信号板扩展数 | 1 |
| 存储卡 | 1 |
| 输出形式 | 1 |
| 过程映像大小 | 1 |
| 脉冲输出 | 1 |
| 数据传输率 | 1 |
| 布尔运算 | 1 |
| 尺寸 | 1 |
| CPU类型 | 1 |
| 移动字 | 1 |
| 实时时钟保持时间 | 1 |
| 重量 | 1 |
| 输入点数 | 1 |
| 端口数 | 1 |
| 工作温度 | 1 |
| 环境温度 | 1 |
| 通信协议 | 1 |
| 实数数学运算 | 1 |
| 模拟映像 | 1 |
| 循环中断 | 1 |
| 数字输入电流消耗 | 1 |
包装清单:
登录后查看商品评论
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
版权所有: 西部矿业集团有限公司 公安局备案 63010402000219 青ICP备 05001233号-1 技术支持:上海宝信软件股份有限公司