暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
主体 | |
---|---|
环境温度 | 1℃ |
数据传输率 | - |
型号 | FX3U-48MR/ES-A |
用户存储器容量(M) | - |
类别 | PLC |
输出点数 | - |
电压 | - |
数字量输入点数 | - |
板载数字I/O | - |
重量 | 5000kg |
位存储器(M) | - |
过程映像大小 | - |
可用电流 | 1A |
模拟映像 | - |
信号板扩展数 | - |
I/O模块扩展数 | - |
功耗 | 1W |
高速计数器 | - |
脉冲输出 | - |
沿中断 | - |
存储卡 | - |
工作温度 | 1 |
脉冲捕捉输入 | - |
数字输入电流消耗 | - |
循环中断 | - |
布尔运算 | - |
移动字 | - |
实时时钟精度 | - |
实时时钟保持时间 | - |
HMI设备 | - |
通信协议 | - |
包装规格 | 1 |
实数数学运算 | - |
端口数 | - |
CPU类型 | - |
订货号 | 1170000324 |
产品系列 | FX3U |
输入点数 | - |
输出形式 | - |
尺寸 | 1 |
包装清单:
登录后查看商品评论
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
版权所有: 西部矿业集团有限公司 公安局备案 63010402000219 青ICP备 05001233号-1 技术支持:上海宝信软件股份有限公司