暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
| 主体 | |
|---|---|
| 环境温度 | 1℃ |
| 数据传输率 | 其他 |
| 输出点数 | - |
| 板载数字I/O | - |
| 重量 | 5000kg |
| 位存储器(M) | - |
| 模拟映像 | - |
| 信号板扩展数 | - |
| 功耗 | 1W |
| 脉冲输出 | 其他 |
| 工作温度 | 其他 |
| 脉冲捕捉输入 | 其他 |
| 可用电流 | 1A |
| 移动字 | 其他 |
| 实时时钟精度 | 其他 |
| 实时时钟保持时间 | 其他 |
| 通信协议 | 其他 |
| 实数数学运算 | 其他 |
| 数字输入电流消耗 | - |
| 订货号 | NX020005D |
| CPU类型 | - |
| 输入点数 | DI 16 |
| 输出形式 | 其他 |
| 尺寸 | - |
| 类别 | 数字量扩展模块 |
包装清单:
登录后查看商品评论
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
版权所有: 西部矿业集团有限公司 公安局备案 63010402000219 青ICP备 05001233号-1 技术支持:上海宝信软件股份有限公司