暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]

| 主体 | |
|---|---|
| 电压 | - |
| 端口数 | 其他 |
| 可用电流 | 0A |
| 实时时钟保持时间 | 其他 |
| 输出形式 | - |
| 数字输入电流消耗 | 其他 |
| 存储卡 | - |
| 过程映像大小 | - |
| 产品系列 | - |
| 数据传输率 | 其他 |
| 模拟映像 | 其他 |
| 包装规格 | 1 |
| 信号板扩展数 | 其他 |
| 工作温度 | 其他 |
| HMI设备 | 其他 |
| 功耗 | 0W |
| I/O模块扩展数 | 其他 |
| 重量 | 5000kg |
| 高速计数器 | 其他 |
| 脉冲输出 | 其他 |
| 输入点数 | - |
| 型号 | BMXCPS3500 |
| 输出点数 | - |
| 循环中断 | - |
| 沿中断 | 其他 |
| 环境温度 | 0℃ |
| 用户存储器容量(M) | 其他 |
| CPU类型 | - |
| 尺寸 | 其他 |
| 脉冲捕捉输入 | - |
| 板载数字I/O | 其他 |
| 订货号 | BMXCPS3500 |
| 类别 | 其他 |
| 布尔运算 | 其他 |
| 实时时钟精度 | - |
| 实数数学运算 | 其他 |
包装清单:
登录后查看商品评论
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
版权所有: 西部矿业集团有限公司 公安局备案 63010402000219 青ICP备 05001233号-1 技术支持:上海宝信软件股份有限公司