暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
主体 | |
---|---|
功耗 | 5W |
数字输入电流消耗 | 无 |
高速计数器 | S7 计数器 2048 IEC 计数器任意(仅由系统内存进行限制)计数和测量 |
可用电流 | 0A |
信号板扩展数 | 无 |
板载数字I/O | 无 |
数字量输入点数 | 12 |
实时时钟精度 | 分布式和集中式;带最小组织块,6 个 625 µs 循环(分布式)和 1 ms(集中式) |
输出点数 | 8 |
过程映像大小 | 无 |
I/O模块扩展数 | 1024 |
工作温度 | 10-45 |
位存储器(M) | 无 |
包装规格 | 1 |
输入点数 | 12 |
订货号 | 6ES7 288-1SR20-0AA1 |
移动字 | 对于字运算,典型值 72 ns |
HMI设备 | 无 |
模拟映像 | 无 |
数据传输率 | 无 |
循环中断 | 支持 |
环境温度 | 45℃ |
用户存储器容量(M) | 集成(用于程序) 150 kbyte ● 集成(用于数据) 1 Mbyte |
电压 | 220VAC |
脉冲捕捉输入 | 无 |
沿中断 | 支持 |
类别 | 标准型CPU |
通信协议 | 无 |
实数数学运算 | 对于浮点运算,典型值 384 ns |
端口数 | RJ 45(以太网)2 |
重量 | 0kg |
存储卡 | 插拔式(SIMATIC 存储卡)最大值 32 Gbyte |
型号 | S7-200 SMART CPU SR20 |
脉冲输出 | 无 |
尺寸 | 35*147*129mm |
实时时钟保持时间 | 无 |
布尔运算 | CPU-处理时间 对于位运算,典型值 60 ns |
CPU类型 | 标准型 |
输出形式 | 继电器输出 |
包装清单:
登录后查看商品评论
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
版权所有: 西部矿业集团有限公司 公安局备案 63010402000219 青ICP备 05001233号-1 技术支持:上海宝信软件股份有限公司