青海鸿丰伟业矿产投资有限公司2026年化验室物资采购项目采购公告
青海鸿丰伟业矿产投资有限公司2026年化验室物资采购项目已具备采购条件,现公开邀请供应商参加竞价采购活动。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称:青海鸿丰伟业矿产投资有限公司2026年化验室物资采购项目
1.2采购人:青海鸿丰伟业矿产投资有限公司
1.3采购项目资金落实情况:企业自筹
1.4采购项目概括:
序号 | 物资名称 | 计量单位 | 采购数量 | 备注(品牌) |
1 | 无水乙醇_浓度99.7%_500ml_玻璃瓶装 | 瓶 | 1.00 | 成都科隆 |
2 | 无水乙酸钠_AR_500g | 瓶 | 1.00 | 天津光复 |
3 | 无水碳酸钠_AR_500g | 瓶 | 1.00 | 天津光复 |
4 | 硫氰酸钾_AR_500g | 瓶 | 1.00 | 成都科隆 |
5 | 氟化氢铵_AR_500g | 瓶 | 1.00 | 成都科隆 |
6 | 氟化钠_AR_500g | 瓶 | 1.00 | 成都科隆 |
7 | 氟化铵_AR_500g | 瓶 | 1.00 | 成都科隆 |
8 | 碘化钾_AR_500g | 瓶 | 1.00 | 成都科隆 |
9 | 钨酸钠AR_500g | 瓶 | 1.00 | 西陇科学 |
10 | 硫脲AR_500g | 瓶 | 1.00 | 成都科隆 |
11 | 氯化亚锡AR_500g | 瓶 | 1.00 | 成都科隆 |
12 | 乙酸铵AR_500g | 瓶 | 1.00 | 成都科隆 |
13 | 无水亚硫酸钠-AR_500g | 瓶 | 1.00 | 成都科隆 |
14 | 搪瓷盘 60*40cm | 瓶 | 1.00 | 江苏 |
15 | 搪瓷盘 35*25cm | 瓶 | 1.00 | 江苏 |
16 | 氢氧化钠_AR_500g | 瓶 | 1.00 | 北玻 |
17 | 碱式滴定管50ml_棕色玻璃 | 根 | 1.00 | 江苏 |
18 | 气路管_COREY201606_科瑞仪器_Φ6 | 米 | 1.00 | 科瑞仪器 |
19 | 电子管座_COREY20101107_COREY科瑞仪器 | 个 | 1.00 | 科瑞仪器 |
20 | 高频振荡管_COREY20200_COREY科瑞仪器 | 个 | 1.00 | 科瑞仪器 |
21 | 气路管_COREY201604_科瑞仪器_Φ4 | 个 | 1.00 | 科瑞仪器 |
22 | 长颈漏斗_Φ90mm_玻璃 | 个 | 1.00 | |
23 | 氯化铵AR_500g | 个 | 1.00 | 华大 |
24 | 气管_6*4mm_蓝 | 个 | 1.00 | SMC |
25 | 高效CO2吸收剂_COREY-1_四川德阳科瑞 | 瓶 | 1.00 | 四川德阳科瑞 |
26 | 高效干燥剂_COREY-3_四川德阳科瑞 | 瓶 | 1.00 | 四川德阳科瑞 |
27 | 反渗透膜_SY-1815D_四川优普 | 个 | 1.00 | 四川优普 |
28 | 反渗透柱_SY-1815H_四川优普 | 根 | 1.00 | 四川优普 |
29 | 超纯水机滤芯_优普UFPH-IV-100L | 套 | 1.00 | 四川优普 |
30 | 搪瓷圆盘_直径25CM | 个 | 1.00 | |
31 | 高温燃烧管_玻璃_40*167_COREY-150 | 只 | 1.00 | 科瑞仪器 |
32 | 溴素_AR_500g | 瓶 | 1 | 西陇科学 |
33 | 硫代硫酸钠_AR_500g | 瓶 | 1.00 | 天津光复 |
34 | 三氯化钛_AR_500ml | 瓶 | 1.00 | 天津百世 |
35 | 二苯胺磺酸钠_AR_25g | 瓶 | 1.00 | 成都科隆 |
36 | 重铬酸钾_AR_500g | 瓶 | 1.00 | 天津光复 |
37 | 可溶性淀粉_AR_500g | 瓶 | 1.00 | 天津光复 |
38 | 冰乙酸_AR_500ml | 瓶 | 1.00 | 天津百世 |
39 | 盐酸_AR_含量36-38%_2500ml/瓶 _4瓶/箱 | 箱 | 1.00 | 成都科隆 |
40 | 硝酸_AR_含量65-68%_2500ml/瓶 _4瓶/箱 | 箱 | 1.00 | 成都科隆 |
41 | 磷酸_500ml*20瓶-AR | 箱 | 1.00 | 成都科隆 |
42 | 硫酸_2500ml*4瓶-AR | 箱 | 1.00 | 成都科隆 |
43 | 纯铁助熔剂_C型_100g_S\C<0.0005 | 瓶 | 1.00 | 南京 |
44 | 纯钨助熔剂_W>99.95%,C\S<0.0008%_20~40目_2500g | 瓶 | 1.00 | 南京 |
45 | 碳硫仪专用坩埚_25*25mm_C<7ppm_S<4ppm | 箱 | 1.00 | 醴陵茶山 |
46 | 精密试纸_PH0.5-5.0 | 盒 | 1.00 | 双圈 |
47 | 精密试纸_PH5.5-9 | 盒 | 1.00 | 双圈 |
48 | PH广泛试纸_1-14 | 本 | 1.00 | 双圈 |
49 | 滤纸_φ12.5cm_中速_定性 | 盒 | 1.00 | 双圈 |
50 | 滤纸_60*60cm_中速_定性_1000张/箱 | 箱 | 1.00 | 双圈 |
51 | 滤纸_φ18cm_中速_定性 | 盒 | 1.00 | 双圈 |
52 | 烧杯_250ml_玻璃 | 个 | 1.00 | 蜀牛 |
53 | 烧杯_300ml_玻璃 | 个 | 1.00 | 蜀牛 |
54 | 烧杯_500ml_玻璃 | 个 | 1.00 | 蜀牛 |
55 | 烧杯_1000ml_玻璃 | 个 | 1.00 | 蜀牛 |
56 | 烧杯_3000ml_玻璃 | 个 | 1.00 | 蜀牛 |
57 | 三角烧杯_300ml_玻璃 | 个 | 1.00 | 蜀牛 |
58 | 三角烧杯_250ml_玻璃 | 个 | 1.00 | 蜀牛 |
59 | 广口三角烧杯_500ml_玻璃 | 个 | 1.00 | 蜀牛 |
60 | 锥形瓶_300ml_广口_玻璃 | 个 | 1.00 | 蜀牛 |
61 | 锥形瓶_500ml_广口_玻璃 | 个 | 1.00 | 蜀牛 |
62 | 表面皿_φ70mm_玻璃 | 个 | 1.00 | 江苏 |
63 | 表面皿_φ60mm_玻璃 | 个 | 1.00 | 江苏 |
64 | 比色管_50ml_具塞_玻璃 | 个 | 1.00 | 北玻 |
65 | 刻度移液管_5ml_玻璃 | 个 | 1.00 | 天玻 |
66 | 刻度移液管_1ml_玻璃 | 个 | 1.00 | 天玻 |
67 | 刻度移液管_10ml_玻璃 | 个 | 1.00 | 天玻 |
68 | 刻度移液管_2ml_玻璃 | 个 | 1.00 | 天玻 |
69 | 大肚移液管_10ml_玻璃 | 支 | 1.00 | 天玻 |
70 | 大肚移液管_5ml_玻璃 | 个 | 1.00 | 江苏 |
71 | 大肚移液管_25ml_玻璃 | 根 | 1.00 | 天玻 |
72 | 大肚移液管_50ml_玻璃 | 根 | 1.00 | 天玻 |
73 | 容量瓶_100ml_具塞_无色玻璃 | 瓶 | 1.00 | 北玻 |
74 | 容量瓶_500ml_具塞_玻璃 | 个 | 1.00 | 北玻 |
75 | 容量瓶_1000ml_具塞_白色玻璃 | 个 | 1.00 | 北玻 |
76 | 容量瓶_250ml_具塞_白色玻璃 | 个 | 1.00 | 北玻 |
77 | 磨口试剂瓶_1000ml_具塞_白色玻璃 | 个 | 1.00 | 蜀牛 |
78 | 磨口试剂瓶_1000ml_具塞_棕色玻璃 | 个 | 1.00 | 蜀牛 |
79 | 酸式滴定管_50ml_白色 | 个 | 1.00 | 天玻 |
80 | 酸式滴定管_50ml_棕色 | 个 | 1.00 | 天玻 |
81 | 碱式滴定管_50ml_白色 | 个 | 1.00 | 天玻 |
82 | 碱式滴定管_50ml_棕色 | 个 | 1.00 | 天玻 |
83 | 玻璃棒_φ5mm | 个 | 1.00 | 江苏 |
84 | 玻璃棒_φ6mm*300mm | 根 | 1.00 | 江苏 |
85 | 玻璃棒_8*400mm | 根 | 1.00 | 江苏 |
86 | 试样袋_90*130mm_牛皮纸 | 个 | 1.00 | 河北 |
87 | 取样袋_200*350mm_帆布 | 个 | 1.00 | 广州 |
88 | 塑料取样袋 500mm*(320+70)mm | 个 | 1.00 | 河北 |
89 | 弯头洗瓶_塑料_500mL | 个 | 1.00 | 河北 |
90 | 氧气_纯度99.9% | 瓶 | 1.00 | 兰州 |
91 | 高纯乙炔气_40L | 瓶 | 1.00 | 兰州 |
92 | 原子吸收_空芯阴极灯_Ag_ZA3300 | 支 | 1.00 | 北京有色 |
93 | 铜阴极灯_HFD-AI-208-2011 原子吸收ZA3300 | 个 | 1.00 | 北京有色 |
94 | 锌阴极灯_HFD-AI-208-2034 原子吸收ZA3300 | 个 | 1.00 | 北京有色 |
95 | 金阴极灯_HFD-AI-139-3581 原子吸收ZA3300 | 个 | 1.00 | 北京有色 |
96 | 四联电炉_1000w | 台 | 1.00 | 永光明 |
97 | 丁腈手套_ 100只/盒 | 盒 | 1.00 | 广州 |
98 | 不锈钢镊子250MM | 把 | 1 | 江苏 |
99 | 不锈钢烧杯夹 长30CM | 把 | 1 | 江苏 |
100 | 方瓷舟90*60*18MM | 个 | 1 | 江苏 |
101 | 称样勺_C=8mm_A=150mm_不锈钢 | 个 | 1.00 | 江苏 |
102 | 乙炔减压阀YQZ-213 | 个 | 1.00 | 兰州 |
103 | 镍坩埚30ML | 个 | 1.00 | 兰州 |
104 | 滴定架_高60cm | 套 | 1 | 江苏 |
105 | 密封袋_25*32cm | 个 | 1 | |
106 | 密封袋_18*25cm | 个 | 1 | |
107 | 金粉基准物_5N 1g | 瓶 | 1 | |
108 | 滤纸_60*60cm_中速_定性_1000张/箱 | 箱 | 1 | |
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围:西部矿业阳光电商平台合格供应商
2.2交货期:乙方收到甲方采购清单后20日内交货,易制毒易制爆化验试剂30日内交货。
2.3交货地点:青海鸿丰伟业矿产投资有限公司矿区
2.4货物质量标准或主要技能型指标
(1)按现行国家标准执行
3.供应商资格要求
3.1供应商应依法设立且满足如下要求:
3.1.1在中华人民共和国境内注册的独立法人,具有有效的营业执照;
3.1.2供应商未被纳入最高人民法院失信被执行人名单或信用中国严重失信主体名单。
3.2供应商不得存在下列情形之一:
(1)处于被责令停产停业、暂扣或吊销许可证执照、暂扣或吊销资质证书状态;
(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
4.采购文件的获取
4.1获取时间:2025年12月22日9时00分至2025年12月26日10时00分止(北京时间)。在西部矿业阳光电商平台(以下简称“阳光电商平台”)(http://ec.westmining.com)注册、缴纳平台使用费、下载电子采购文件(不接受其他方式下载,过时不候)。
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交的截止时间为 2025 年12月26日 10时00分(北京时间);
递交地点:由供应商在采购截止时间前将电子响应文件(pdf格式)上传到《西部矿业阳光电商平台》。
5.2如电子响应文件未按时上传到西部矿业阳光电商平台,采购人不予受理。
6.响应文件开启时间和地点
响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行,地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开启会议,供应商未派代表参加开启会议的,视为默认开启结果。
7.发布公告的媒介
西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)。
8.接受异议:
异议受理单位名称:格尔木西矿资源开发有限公司纪检机构
异议受理人:纪检干事
异议受理联系方式:18282865596
9.联系方式:
采购人:青海鸿丰伟业矿产投资有限公司
联系人:郭国萍 联系电话:18709716762
10.相关操作说明
(1)注册:供应商登录西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)填写企业信息,提交注册,审核情况将在24小时内(不含法定节假日)进行反馈,审核通过的供应商方可缴纳平台使用费,下载采购文件,请合理安排注册时间。
(2)平台使用费支付:注册成功,供应商登录电子采购平台,在【投标管理】→【缴纳平台使用费】选择对应标段进行网上支付,不接受线下支付。
(3)文件下载:平台使用费支付成功后,供应商可在【投标管理】→【文件下载】自行下载竞价采购文件电子版,采购方不再提供纸质竞价采购文件。
(4)响应文件的制作:将制作好的PDF响应文件上传至西部矿业阳关电商平台。
(5)竞价采购全流程信息发布和联络以注册时填写的信息为准,供应商应对填写的所有信息的真实性和准确性负责,并自行承担信息有误导致的一切后果。




