西藏玉龙铜业股份有限公司2025年12月备品备件采购项目竞价采购公告
西藏玉龙铜业股份有限公司2025年12月备品备件采购项目已具备采购条件,现按公开竞价方式开展此项目。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称:西藏玉龙铜业股份有限公司2025年12月备品备件采购项目;
1.2采购人:西藏玉龙铜业股份有限公司;
1.3采购项目资金落实情况:已落实;
1.4采购项目概况:西藏玉龙铜业股份有限公司2025年12月备品备件采购项目主要为选矿厂备品备件采购。
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围:采购物资清单
序号 | 使用部门 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
1 | 选矿厂 | A34006019000273 | 不锈钢耐震压力表_0-16MPa_磨机主轴承分流压力表 | 块 | 8 | 35天 | 1年 | 附图;按照图片购买(不指定厂家) |
2 | 选矿厂 | A34006019000274 | 不锈钢耐震压力表_0-1MPa_磨机小齿轮分流压力表 | 块 | 8 | 35天 | 1年 | 附图;按照图片购买(不指定厂家) |
3 | 选矿厂 | A34006019000275 | 不锈钢耐震压力表_0-25MPa_磨机顶升油站压力表 | 块 | 8 | 35天 | 1年 | 附图;按照图片购买(不指定厂家) |
4 | 选矿厂 | A34006019000276 | 不锈钢耐震压力表_0-1MPa_稀油站低压泵压力表 | 块 | 8 | 35天 | 1年 | 附图;按照图片购买(不指定厂家) |
5 | 选矿厂 | A34006019000277 | 不锈钢耐震压力表_0-1MPa_稀油站小齿轮泵压力表 | 块 | 8 | 35天 | 1年 | 附图;按照图片购买(不指定厂家) |
6 | 选矿厂 | A34006019000278 | 不锈钢耐震压力表_0-40MPa_稀油站蓄能器压力表1 | 块 | 8 | 35天 | 1年 | 附图;按照图片购买(不指定厂家) |
7 | 选矿厂 | A34006019000279 | 不锈钢耐震压力表_0-40MPa_稀油站蓄能器压力表2 | 块 | 8 | 35天 | 1年 | 附图;按照图片购买(不指定厂家) |
8 | 选矿厂 | A34006019000280 | 不锈钢耐震压力表_0-16MPa_稀油站高压泵压力表 | 块 | 8 | 35天 | 1年 | 附图;按照图片购买(不指定厂家) |
9 | 选矿厂 | A34006019000281 | 不锈钢耐震压力表_0-40MPa_稀油站蓄能泵压力表 | 块 | 8 | 35天 | 1年 | 附图;按照图片购买(不指定厂家) |
10 | 选矿厂 | A29002001000484 | 穿透式气动刀闸阀_KG02_DN500_PN10_ivaltec | 台 | 3 | 35天 | 1年 | 附铭牌 |
11 | 选矿厂 | A29002001000543 | 气动法兰穿透刀闸阀_KGD_DN600_PN16 | 台 | 2 | 35天 | 1年 | 附铭牌及阀门外观照片 |
12 | 选矿厂 | A35011001001002 | IS单级单吸离心泵_IS100-65-250A_60m3/h_50m_22kW | 台 | 1 | 35天 | 1年 | 三联泵业;附铭牌;成套泵;额外配机械密封2套 |
13 | 选矿厂 | A35013001000695 | 法兰泵_3004828066.001.001_H1SHN179B_450渣浆泵减速机_弗兰德;含附件及紧固件;新式减速机油泵 | 台 | 2 | 35天 | 1年 | 弗兰德;含附件及紧固件;新式减速机油泵 |
14 | 选矿厂 | A19027008000420 | 尾轮滚筒_带式输送机_B=1200 | 个 | 1 | 35天 | 1年 | 焦作科瑞森;D=800,B=1200,含滚筒包胶、轴承座;聚氨酯材质 |
15 | 选矿厂 | A19027008000734 | 改向滚筒_带式输送机_B=1200 | 个 | 2 | 35天 | 1年 | 焦作科瑞森;D=630,B=1200,含滚筒包胶、轴承座;聚氨酯材质 |
16 | 选矿厂 | A19027008000404 | 尾轮滚筒_带式输送机_B=1000 | 台 | 1 | 35天 | 1年 | 焦作科瑞森;D=630,B=1000,含滚筒包胶、轴承座;聚氨酯材质 |
17 | 选矿厂 | A19027008000409 | 拉紧滚筒_带式输送机_B=1000 | 个 | 1 | 35天 | 1年 | 焦作科瑞森;D=630,B=1000,含滚筒包胶、轴承座;聚氨酯材质 |
18 | 选矿厂 | A19027008000400 | 尾轮滚筒_带式输送机_B=800 | 个 | 1 | 35天 | 1年 | 焦作科瑞森;D=500,B=800、含轴承座滚筒包胶;聚氨酯材质 |
19 | 选矿厂 | A19027008000447 | 增面轮滚筒_带式输送机_B=800 | 个 | 2 | 35天 | 1年 | 焦作科瑞森;D=315,B=800、、含轴承座滚筒包胶;聚氨酯材质 |
20 | 选矿厂 | A19027008000730 | 外装式电动滚筒_WD75-100-5032菱胶_D=320mm_7.5kW | 套 | 1 | 35天 | 1年 | D=320mm,B=600mm,含滚筒包胶、轴承座、电机,电机与滚筒装配好;附滚筒与电机铭牌;泰州市福马机械有限公司 |
21 | 选矿厂 | A01014015000029 | 摩擦上调心托辊支架_B1000 | 个 | 20 | 35天 | 1年 | 焦作科瑞森;另配上调心托辊40个(装配好) |
22 | 选矿厂 | A02002003000323 | 吸浆管_XCF-40_浮选机 | 根 | 2 | 35天 | 1年 | 内径350 外径410 长1050mm ,壁厚25mm;耐磨橡胶,配10个抱箍 |
23 | 选矿厂 | A19026018000301 | 双梁吊钩总成_15T | 套 | 1 | 35天 | 1年 | 三轮;附图含滑轮及吊钩 |
24 | 选矿厂 | A19032014000027 | 定滑轮_15T | 套 | 2 | 35天 | 1年 | 560*180;含轴;轴长380;1套4个 |
25 | 选矿厂 | A19051002000161 | 油气分离器芯_0751900010_UD90A-8D | 个 | 2 | 35天 | 1年 | 上海优耐特斯压缩机有限公司 |
26 | 选矿厂 | A19051002000162 | 油过滤器芯_0220610001_UD90A-8D | 个 | 4 | 35天 | 1年 | 上海优耐特斯压缩机有限公司 |
27 | 选矿厂 | A19051002000164 | 主过滤器芯_1880101011_UD90A-8D | 个 | 2 | 35天 | 1年 | 上海优耐特斯压缩机有限公司 |
28 | 选矿厂 | A19051002000163 | 安全过滤器芯_1880101021_UD90A-8D | 个 | 2 | 35天 | 1年 | 上海优耐特斯压缩机有限公司 |
29 | 选矿厂 | A02004003000376 | 轴向柱塞泵_40SCY14-1B | 台 | 1 | 35天 | 1年 | 厂家:淮北市中芬矿山机器有限责任公司制造 |
30 | 选矿厂 | A07004003000683 | C型液压油管_1/4″-DN6*1000mm-60MPa_双头 | 根 | 10 | 35天 | 1年 | 附图及规格型号
|
31 | 选矿厂 | A07004003000684 | C型液压油管_1/4″-DN6*200mm-60MPa_双头 | 根 | 6 | 35天 | 1年 | |
32 | 选矿厂 | A07004003000685 | D型液压过度接头_M14*1.5_双头 | 个 | 10 | 35天 | 1年 | |
33 | 选矿厂 | A07004003000686 | 活接液压接头_T0818__45° | 个 | 20 | 35天 | 1年 | 附图 |
34 | 选矿厂 | A27002001000087 | 分体式圆滚柱半边轴承_内径50mm_配套轴承座 | 套 | 10 | 35天 | 1年 | 附图 |
35 | 选矿厂 | A29017001001081 | 鼓风机进气阀_D641W-2.5C_DN600 | 台 | 1 | 35天 | 1年 | 附图 |
36 | 选矿厂 | A29017001001080 | 防喘阀_D641X-10C_DN200_PN10 | 台 | 1 | 35天 | 1年 | 附图 |
37 | 选矿厂 | A19047001000013 | 电热鼓风干燥箱_101-1A_220V_2kW | 台 | 1 | 35天 | 1年 | 附图 |
38 | 选矿厂 | A06007010000207 | 等离子熔覆无裂纹耐磨复合衬板_HNMG-F63-2-C碳钢+陶瓷合金耐磨层_重板下料漏斗衬板_含附属备件及紧固件 | 套 | 3 | 35天 | 1年 | 附图纸;HNMG-F63-2-C碳钢+陶瓷合金耐磨层(联系采购经理) |
39 | 选矿厂 | A35006001000171 | 电动高压润滑泵_CMRB1-40-3B_1.5KW_60L_40Mpa | 台 | 2 | 35天 | 1年 | 北京中冶华润科技发展有限公司;附润滑泵铭牌及外观图片;含附件 |
40 | 选矿厂 | A20003007000591 | 电动液压弯管机_CPB-5_D5配电动泵_22-114mm_含配套模具 | 套 | 1 | 35天 | 1年 | 附图 |
41 | 选矿厂 | A20003007000593 | 输送带剥皮机_BPJ-3 380V_2.2kW | 台 | 1 | 35天 | 1年 | 需求:高原型 |
42 | 选矿厂 | A20001007000592 | HD型换带装置_牵引力≥80KN | 台 | 2 | 35天 | 1年 | 含内置22kW电机,转速0.1m/s,配就地操作箱,200米配套钢丝绳及配套皮带夹 |
43 | 选矿厂 | A27001001002611 | 轴承_6319-S | 盘 | 4 | 35天 | 1年 | 品牌:SKF |
注:报价为卖方送货至买方指定交货地点的一票制含税单价,包含货物的生产、包装、 运输、保险、检验、培训及售后服务、技术资料、税费等费用。
2.2交货时间:按照采购物资清单交货期要求交货;
2.3交货地点:西藏昌都市江达县青泥洞乡玉龙镇西藏玉龙铜业股份有限公司选矿厂物资仓库;
2.4货物质量标准或主要技能型指标:所供产品必须为原装正品,提供产品质量合格证书及其他相关证明,否则不予验收并退货。
3.供应商资格要求
3.1供应商应依法设立且满足如下要求:
3.1.响应人须在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格、有效的营业执照;
3.2.响应人未被纳入最高人民法院失信被执行人名单或信用中国严重失信主体名单。
3.3供应商不得存在下列情形之一:
(1)处于被责令停产停业、暂扣或吊销许可证执照、暂扣或吊销资质证书状态;
(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
3.3本次采购不接受(接受或不接受)联合体。
4.采购文件的获取
4.1获取时间:2025年12月2日23时00分止(北京时间)。在西部矿业阳光电商平台(以下简称“阳光电商平台”)(http://ec.westmining.com)注册、缴纳平台使用费、下载电子采购文件(不接受其他方式下载,过时不候)。
4.2操作步骤:
第一步:登录西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)进行注册,注册联系人:姚工,联系电话:0971-5311307;
第二步:注册审核通过,缴纳此项目平台使用费人民币3000元整(缴纳费用后不予退还)后下载采购文件;
联系人:宋现厂 联系电话:17638012426
具体操作流程可在西部矿业阳光电商平台官网下载操作手册。
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交的截止时间为2025年12月4日9时30分(北京时间);
递交地点:由供应商在采购截止时间前将电子响应文件(pdf格式)上传到《西部矿业阳光电商平台》;
5.2如电子响应文件未按时上传到西部矿业阳光电商平台,采购人不予受理。
6.响应文件开启时间和地点
响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行,地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开启会议,供应商未派代表参加开启会议的,视为默认开启结果;
7.发布公告的媒介
西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com);
8.接受异议:
异议受理单位名称:西藏玉龙铜业股份有限公司纪委办公室
异议受理人:祁永志
异议受理联系方式:15897296397
9.联系方式:
9.1采购人:西藏玉龙铜业股份有限公司
联系人:宋现厂 联系电话:17638012426
10.相关操作说明
(1)注册:供应商登录西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)填写企业信息,提交注册,审核情况将在24小时内(不含法定节假日)进行反馈,审核通过的供应商方可缴纳平台使用费,下载采购文件,请合理安排注册时间;
(2)平台使用费支付:注册成功,供应商登录电子采购平台,在【投标管理】→【缴纳平台使用费】选择对应标段进行网上支付,不接受线下支付;
(3)文件下载:平台使用费支付成功后,供应商可在【投标管理】→【文件下载】自行下载竞价采购文件电子版,采购方不再提供纸质竞价采购文件;
(4)响应文件的制作:将制作好的PDF响应文件上传至西部矿业阳关电商平台;
(5)竞价采购全流程信息发布和联络以注册时填写的信息为准,供应商应对填写的所有信息的真实性和准确性负责,并自行承担信息有误导致的一切后果。





