项 目 公 告
1、项目名称:青海湘和有色金属有限责任公司资源高值化综合回收利用优化升级项目一级能效电机技改更新;
2、编号:CG0040FW20250723
3、采购计划:一级能效电机技改更新;
一级能效电机更新计划 | |||||||
序号 | 设备名称 | 附属电机型号 | 数量 | 功率kW | 总功率kw | 工段 | 备注 |
1 | 地坑泵 | Y3-160L-4G | 3 | 15 | 45 | 综合回收 | |
2 | 钴渣水洗反应槽 | Y3-225S-4G | 1 | 37 | 37 | 综合回收 | |
3 | 除铁反应槽泵 | Y3-225S-4G | 1 | 37 | 37 | 综合回收 | |
4 | 二次置换反应罐泵 | Y3-225S-4G | 1 | 37 | 37 | 综合回收 | |
5 | 二段浸出反应罐泵 | Y3-225S-4G | 1 | 37 | 37 | 综合回收 | |
6 | 铜渣水洗反应罐泵 | Y3-225S-4G | 1 | 37 | 37 | 综合回收 | |
7 | 钴渣浆化泵 | Y3-160L-4G | 1 | 15 | 15 | 综合回收 | |
8 | 1#2#渣浆化槽泵 | Y3-180L-4G | 2 | 22 | 44 | 综合回收 | |
9 | 除钴反应槽泵 | Y3-250M-4G | 1 | 55 | 55 | 综合回收 | |
10 | 除铁反应槽搅拌 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 综合回收 | |
11 | 除钴反应槽搅拌 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 综合回收 | |
12 | 一段置换反应槽搅拌 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 综合回收 | |
13 | 1#2#除氯反应槽搅拌 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 综合回收 | |
14 | 二段浸出反应槽搅拌 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 综合回收 | |
15 | 铜渣水洗反应槽搅拌 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 综合回收 | |
16 | 压团机 | YE2-132M-4 | 2 | 7.5 | 15 | 综合回收 | |
17 | 压滤机 | YE2-112-M-4 | 11 | 4 | 44 | 综合回收 | |
18 | 囊式恒压供水装置水泵电机 | Y2-71M2-2 | 2 | 0.55 | 1.1 | 熔铸工段 | |
19 | 循环冷却水循环泵 | Y2-112M-2 | 1 | 11 | 11 | 熔铸工段 | |
20 | 一次净化浆化锌粉储槽 | DV160L4 | 1 | 15 | 15 | 净化工段 | |
21 | 一次净化搅拌槽 | DV 180L4 | 1 | 22 | 22 | 净化工段 | |
22 | 一次净化搅拌槽 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 净化工段 | |
23 | 一次净化搅拌槽 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 净化工段 | |
24 | 一次净化搅拌槽 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 净化工段 | |
25 | 一次净化搅拌槽 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 净化工段 | |
26 | 二次净化搅拌槽 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 净化工段 | |
27 | 二次净化搅拌槽 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 净化工段 | |
28 | 二次净化搅拌槽 | DV 180L4 | 1 | 22 | 22 | 净化工段 | |
29 | 三次净化搅拌槽 | DV 180L4 | 1 | 22 | 22 | 净化工段 | |
30 | 三次净化搅拌槽 | DV 180L4 | 1 | 22 | 22 | 净化工段 | |
31 | 三次净化搅拌槽 | DV 180L4 | 1 | 22 | 22 | 净化工段 | |
32 | 渣浆泵 | YE3-160L-2 | 2 | 18.5 | 37 | 锌加工污水站 | |
33 | 中水泵 | Y2-225S-4 | 1 | 37 | 37 | 锌加工污水站 | |
34 | 中水泵 | Y2-180M-2 | 1 | 29 | 29 | 锌加工污水站 | |
35 | 压滤机进料泵 | Y180M-2 | 1 | 22 | 22 | 锌加工污水站 | |
36 | 空压机冷却水泵 | YE2-225S-4 | 2 | 37 | 74 | 锌加工循环水泵房 | |
37 | 110变电站、电解板换冷却水泵 | JHM-280S-4 | 2 | 75 | 150 | 锌加工循环水泵房 | |
38 | 氧压、硫回收冷却水泵 | ZLM-180M-2 | 2 | 22 | 44 | 锌加工循环水泵房 | |
39 | 生产水泵 | JM1-225S-4V1 | 2 | 37 | 74 | 锌加工生产水泵房 | |
40 | 消防水泵 | YE2-225M-2 | 2 | 45 | 90 | 锌加工生产水泵房 | |
41 | 二段浓密上清输送泵 | Y280M-2 | 1 | 90 | 90 | 氧压工段 | |
42 | 精浮选机 | TYPEY2-200L2-6 | 1 | 22 | 22 | 硫回收工段 | |
43 | 精浮选机 | TYPEY2-225S-8 | 1 | 18.5 | 18.5 | 硫回收工段 | |
44 | 粗浮选机 | TYPEY2-250M-6 | 1 | 37 | 37 | 硫回收工段 | |
45 | 硫精矿储槽 | DV225M4 | 1 | 45 | 45 | 硫回收工段 | |
46 | 尾矿渣中间槽 | DRS160M4 | 1 | 12 | 12 | 硫回收工段 | |
47 | 造粒机 | DV112M4 | 1 | 2.2 | 2.2 | 硫回收工段 | |
48 | 热水泵 | YE3-160M2-2 | 1 | 15 | 15 | 硫回收工段 | |
49 | 硫渣大皮带 | Y2-160L-8 | 1 | 7.5 | 7.5 | 硫回收工段 | |
50 | 尾渣小皮带 | Y2-132M1-6 | 1 | 4 | 4 | 硫回收工段 | |
51 | 尾渣大皮带 | HM2-200L-4 | 1 | 30 | 30 | 硫回收工段 | |
合计 | 72 | 1740.3 |
注:报价含13%增值税专用发票价格,本价格为含电机现场测量、新电机运到甲方现场运费、新电机费、旧电机拆除费(并运到甲方厂区内指定位置)、新电机安装材料费用、安装调试费、如电机安装后对应的空开、接触器、热继电器不满足使用需求乙方负责免费更换等与本合同相关的一切费用。
4.资格审查方式:西部矿业阳光电商平台合格供应商。
5.服务范围及要求:服务范围按照合同的约定执行,要求按照合同的约定执行。
6、服务地点:甲方现场交货并安装调试,安装材料由乙方负责。
7、服务时间:按双方签订的服务合同约定执行。
8、报价时间:2025年7月25日9:00时起到2025年7月30日10:00时止
9、在西部矿业阳光电商平台(以下简称“阳光电商平台”)(http://ec.westmining.com)报名及下载电子询价文件。
10、本服务项目对报价人的资格要求:
10.1在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的公司。
10.3投标人未被纳入最高人民法院失信被执行人名单或信用中国严重失信主体名单
10.4本项目不接受联合体报价。
11、报价文件的递交
11.1报价文件递交的截止时间:2025年7月30日10:00时。
11.2开标地点:青海省西宁市湟中县甘河工业园区西青海湘和有色金属有限责任公司
11.3逾期未上传到网站的报价文件,过期不予受理。
12、联系方式
项目单位名称:青海湘和有色金属有限责任公司
项目单位地址:青海省西宁市湟中县甘河工业园区西青海湘和有色金属有限责任公司
项目单位联系人:赵小玲
项目单位电话:15500606012
项目单位邮编:811600
13、相关说明
13.1. 客户报名:报价人可在【报价管理】→【在线报名】。
13.2.文件下载:报价人可在【报价管理】→【文件下载】自行下载维修服务范围及要求的文件电子版,报价方不再提供纸质采购文件。
13.3. 报价全流程信息发布和联络以报价注册时填写的信息为准,报价人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责,并自行承担信息有误导致的一切后果。