易损件采购项目
项目编号:CG0049WZ20250338
采购文件
竞价人(项目业主):青海西矿稀贵金属有限公司 时 间:2025年3月22日
目 录
项目编号:CG0049WZ20250338
易损件采购项目已具备采购条件,现公开邀请供应商参加采购活动。
二、项目概括及服务范围:
1、采购明细:
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 交货日期 | 使用单位 | 备注 |
1 | A03002006000010 | 木柄钢丝刷_12寸 | 把 | 60 | 电解工段 | ||||
2 | A06005001000012 | 铁丝_14# | 千克 | 100 | 贵冶车间精炼炉使用 | ||||
3 | A06005001000019 | 铁丝_8#_5kg/卷 | 卷 | 4 | 烟化工段 | ||||
4 | A06005004000054 | 钢丝绳_Φ24mm | 米 | 300 | 原料车间 | ||||
5 | A06005004000073 | 钢丝绳_Φ16mm_棉芯 | 米 | 250 | 贵冶车间 | ||||
6 | A06005004000142 | 行车钢丝绳_Φ16mm | 米 | 200 | 贵冶车间 | ||||
7 | A07003013000265 | PU管_Φ12*2mm | 米 | 50 | 贵冶车间收尘用 | ||||
8 | A07003013000266 | PU管_Φ10*1.5mm | 米 | 50 | 贵冶车间收尘用 | ||||
9 | A07003014000074 | 尼龙棒_Φ40_1m | 根 | 2 | 原料车间 | ||||
10 | A07003015000010 | 渔网_120目 | 把 | 40 | 电解工段 | ||||
11 | A07003016000163 | 塑料盆_大号加厚_长_1.2*0.6*0.4m | 个 | 4 | 贵冶车间 | ||||
12 | A07004003000045 | 乙炔带_DN8mm_PN3.5MPa | 卷 | 60 | 机修工段蓝色,φ=8mm | ||||
13 | A07004003000060 | 带钢丝高压橡胶管_DN20_PN25 | 米 | 50 | 贵冶车间 | ||||
14 | A07004003000073 | 乙炔带_30m | 副 | 5 | 电解工段 | ||||
15 | A07004003000074 | 氧气带_30m | 副 | 3 | 电解工段 | ||||
16 | A07004003000210 | 氧气带_8mm_3MPa_28m_蓝 | 卷 | 60 | 机修工段耐低温 | ||||
17 | A07004003000210 | 氧气带_8mm_3MPa_28m_蓝 | 卷 | 4 | 贵冶车间 | ||||
18 | A07004009000001 | 三角带_SPC4550 | 条 | 6 | 贵冶车间 | ||||
19 | A07004009000005 | 风机三角带_SPB3960LP | 条 | 4 | 贵冶车间 | ||||
20 | A07004009000006 | 三角带_C5100Li | 根 | 8 | 贵冶车间 | ||||
21 | A07005002000024 | 卡夫特密封胶_55g*100支 | 箱 | 1 | 贵冶车间 | ||||
22 | A07008007000007 | 设备清洗剂_四合一型 | 桶 | 10 | 机修工段 | ||||
23 | A09002020000095 | 牛皮纸袋_16*23cm | 包 | 100 | 质检化验中心,带内膜,每包100个 | ||||
24 | A09002020000252 | 牛皮纸袋_9cm*13cm_带内膜 | 个 | 50000 | 质检化验中心,带内膜 | ||||
25 | A09003004000078 | 坩埚钳_1.5m | 把 | 10 | 贵冶车间,见实物 | ||||
26 | A09003004000114 | 自封袋_4#_90*130mm | 个 | 10000 | 质检化验中心 | ||||
27 | A09003004000250 | 自封袋_34*24cm_塑料 | 包 | 200 | 质检化验中心,100个/包 | ||||
28 | A09003004000280 | 搪瓷托盘_30*20*4cm | 个 | 500 | 质检化验中心 | ||||
29 | A09003004000446 | 自封袋_40*60cm_12丝,1000个/包 | 包 | 20 | 质检化验中心 | ||||
30 | A12001007000000 | 白色岩棉_6cm*2m | 卷 | 50 | 熔炼工段 | ||||
31 | A12003002000003 | 彩钢瓦_6000*950*1.5mm | 张 | 21 | 贵冶车间 | ||||
32 | A12003010000084 | 白色岩棉_6000mm*650mm*100mm_Φ500 | 卷 | 20 | 贵冶车间 | ||||
33 | A12006016000003 | 塑料水桶_圆形_25L | 个 | 5 | 贵冶车间 | ||||
34 | A12008001000025 | 塑料托盘_1.2m*1.2m_1吨 | 个 | 4 | 电解工段 | ||||
35 | A12010001000105 | 防水挂锁_100mm | 把 | 10 | 贵冶车间 | ||||
36 | A12012002000075 | 环卫垃圾桶_120升_加厚_强力_加盖 | 个 | 2 | 硫酸工段 | ||||
37 | A15006005000001 | 气刨碳棒_6*355 | 盒 | 1 | 贵冶车间 | ||||
38 | A15007001000073 | 行车遥控器_F24_12D_380V_一收五发 | 台 | 4 | 贵冶车间行车使用 | ||||
39 | A16007006000003 | 车用尿素_AU/S32_可兰素 | 桶 | 3 | 贵冶车间铲车用 | ||||
40 | A17018006000014 | 风镐钎_G15_L=400mm | 根 | 40 | 熔炼工段 | ||||
41 | A17018006000014 | 风镐钎_G15_L=400mm | 根 | 20 | 烟化工段 | ||||
42 | A17018006000015 | 风镐钎_G15_L=800mm | 根 | 40 | 熔炼工段 | ||||
43 | A18001008000475 | 方块灯_400W | 个 | 15 | 贵冶车间 | ||||
44 | A18001017000936 | 成套控制箱_200*400*500mm_防护等级IP65_防腐等级F1_不锈钢材质户内_厚1.2mm_两层柜门_含控制开关 | 套 | 4 | 水处理工段,需现场核实数据 | ||||
45 | A18003003000082 | 转换开关_ZB2-BE101C | 个 | 10 | 贵冶车间 | ||||
46 | A18003010000595 | 自复位按钮开关_LA38-11BN_440V_10A_红色 | 个 | 10 | 贵冶车间 | ||||
47 | A18003015000086 | 5号电池_LR6AA_3粒/板_南孚 | 盒 | 10 | 熔炼工段 | ||||
48 | A18003015000262 | 测温枪电池_9V 6LR61_方块电池 | 块 | 20 | 贵冶车间 | ||||
49 | A18004009000156 | 接近开关_KJT-J18T-ZPK | 个 | 20 | 原料车间 | ||||
50 | A19001032000020 | 吊装钢板卡子_5T | 个 | 2 | 贵冶车间 | ||||
51 | A19002001002020 | 同步带_HTD_880_8M | 条 | 10 | 电解工段 | ||||
52 | A19003003000218 | 三角皮带_B2500 | 条 | 10 | 成品工段 | ||||
53 | A19003003000377 | 三角带_SPA2582LW | 条 | 3 | 贵冶车间回转窑风机 | ||||
54 | A19009001000045 | 乙炔回火器_HF-2 | 个 | 20 | 机修工段 | ||||
55 | A19009001000045 | 乙炔回火器_HF-2 | 个 | 1 | 贵冶车间 | ||||
56 | A19023002000030 | 氧气割枪_G01-100型 | 把 | 2 | 贵冶车间 | ||||
57 | A19023002000041 | 等离子割嘴_P80_10个/盒 | 盒 | 40 | 机修工段 | ||||
58 | A19023003000095 | 电焊条_J422_Φ4.0mm | 千克 | 50 | 贵冶车间 | ||||
59 | A19023003000103 | 电焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 400 | 机修工段 | ||||
60 | A19023003000103 | 电焊条_J422_Φ3.2mm | 千克 | 100 | 贵冶车间 | ||||
61 | A19023003000175 | 二保焊丝(实芯)_ER50-6_Φ1.2 | 千克 | 40 | 贵冶车间 | ||||
62 | A19023003000186 | 不锈钢焊条_A102_Φ3.2mm | 千克 | 60 | 贵冶车间 | ||||
63 | A19026016000176 | 行车吊钩防脱钩装置_16T | 件 | 20 | 贵冶车间 | ||||
64 | A19026016000339 | 行车手柄_COB-64BH | 套 | 5 | 贵冶车间 | ||||
65 | A19026016000370 | 行车吊钩防脱钩装置_5T | 套 | 20 | 贵冶车间 | ||||
66 | A19026018000021 | 钢丝绳_Φ14_钢芯 | 米 | 200 | 贵冶车间 | ||||
67 | A19026018000053 | 钢丝绳卡_Φ16_R型 | 个 | 20 | 贵冶车间 | ||||
68 | A19026018000078 | 钢丝绳卡子_Φ25 | 个 | 50 | 原料车间 | ||||
69 | A19026018000107 | 钢丝绳卡子_Φ18 | 个 | 20 | 原料车间 | ||||
70 | A19026018000107 | 钢丝绳卡子_Φ18 | 个 | 10 | 贵冶车间 | ||||
71 | A19026018000149 | 起重吊带_5T_5m | 根 | 8 | 电解工段 | ||||
72 | A19026018000156 | 钢丝绳_Φ12 | 米 | 100 | 贵冶车间 | ||||
73 | A19026018000188 | 皮带扣_DK型 | 个 | 20 | 原料车间,8mm-10mm | ||||
74 | A19026018000299 | 四爪锰钢吊链吊具_5t_2m_4爪 | 套 | 6 | 贵冶车间 | ||||
75 | A19026019000010 | 行车遥控器组_F24_125_22V | 套 | 1 | 贵冶车间带三个遥控器 | ||||
76 | A19027008000204 | 皮带挡棍_Φ76*150 | 个 | 20 | 原料车间 | ||||
77 | A19032013000105 | 三角带_A1219_LI1252LD | 条 | 10 | 成品工段 | ||||
78 | A20001001000277 | 卡簧钳_外卡_9寸 | 把 | 2 | 贵冶车间 | ||||
79 | A20001001000447 | 内卡簧钳_9寸 | 把 | 2 | 贵冶车间 | ||||
80 | A20001003000040 | 电锤钻头套装_柄四坑(6+8+10+12)*150 | 套 | 1 | 电解工段 | ||||
81 | A20001007000095 | 方铁锹_含木柄 | 套 | 10 | 原料车间 | ||||
82 | A20001007000095 | 方铁锹_含木柄 | 套 | 150 | 贵冶车间 | ||||
83 | A20001007000125 | 高碳钢锯条_14T_粗齿 | 盒 | 1 | 贵冶车间高碳钢 | ||||
84 | A20001007000367 | 氧气割嘴_2# | 个 | 10 | 贵冶车间 | ||||
85 | A20001007000396 | 圆铁锹_带木柄 | 把 | 15 | 烟化工段 | ||||
86 | A20001007000601 | 氧气割嘴_G01-100_3# | 盒 | 40 | 机修工段不选用3号 | ||||
87 | A20002001000122 | 钢制麻花钻头_Φ5mm | 根 | 10 | 贵冶车间 | ||||
88 | A20002001000125 | 钢制麻花钻头_Φ8mm | 根 | 5 | 贵冶车间 | ||||
89 | A20002001000623 | 析出铅割刀_见图纸 | 片 | 20 | 电解工段 | ||||
90 | A20003006000065 | 风镐_G15 | 台 | 3 | 烟化工段 | ||||
91 | A20003009000021 | 等离子割枪_P80*20 | 套 | 20 | 机修工段P80(100A)防火 | ||||
92 | A20005001000033 | 切割片_105*1.2*16mm | 片 | 150 | 贵冶车间 | ||||
93 | A20005001000036 | 切割片_125*1.2*22mm | 片 | 40 | 机修工段40盒 | ||||
94 | A20005001000046 | 切割片_Φ400*3.2*32mm | 片 | 20 | 熔炼工段 | ||||
95 | A20005001000046 | 切割片_Φ400*3.2*32mm | 片 | 40 | 机修工段每箱10个,4箱 | ||||
96 | A20005001000101 | 不锈钢切割片_107*0.8*16mm | 盒 | 40 | 机修工段 | ||||
97 | A20005007000035 | 隔膜片_3寸_黑色 | 个 | 20 | 贵冶车间收尘用 | ||||
98 | A20005008000042 | 砂纸_400目 | 张 | 500 | 机修工段267*210mm | ||||
99 | A20005008000057 | 往复锯锯条_300*19*1.25mm_12寸 | 个 | 100 | 机修工段,厚度1mm,DC1411D | ||||
100 | A21003001000589 | 方铁锹_中号 | 个 | 70 | 电解工段 | ||||
101 | A21003001000981 | 宽拖布_0.8m | 个 | 10 | 贵冶车间 | ||||
102 | A21003001001282 | 扫把_大_芦苇 | 把 | 110 | 贵冶车间 | ||||
103 | A21003001001295 | 扫把_小_塑料 | 把 | 10 | 贵冶车间 | ||||
104 | A21003001001322 | 射吸式割炬_G01-100 | 把 | 20 | 机修工段氧乙炔 | ||||
105 | A21003001001329 | 石笔_125*12*5mm | 盒 | 10 | 机修工段 | ||||
106 | A21003001001329 | 石笔_125*12*5mm | 盒 | 4 | 贵冶车间 | ||||
107 | A21003001001421 | 塑料焊枪枪芯_220V_1000W_DSH-C型 | 件 | 5 | 贵冶车间 | ||||
108 | A21003001001511 | 拖把_棉线 | 把 | 20 | 贵冶车间 | ||||
109 | A21003001001592 | 洗车毛巾_30*30cm_涤纶纤维 | 条 | 100 | 电解工段 | ||||
110 | A21003001001625 | 小扫把_带把 | 把 | 20 | 贵冶车间 | ||||
111 | A22001001000063 | 一次性医用手套_橡胶 | 盒 | 90 | 质检化验中心 | ||||
112 | A22001001001295 | 木杆圆拖把_好思美 | 把 | 20 | 贵冶车间 | ||||
113 | A22002001000002 | 手持式焊帽_PP塑料 | 顶 | 5 | 贵冶车间 | ||||
114 | A22003001000006 | 电焊镜片黑 | 个 | 20 | 贵冶车间 | ||||
115 | A22003001000007 | 电焊镜片_5*12cm | 片 | 50 | 贵冶车间 | ||||
116 | A22003004000032 | 电焊帽镜片_白色 | 片 | 400 | 机修工段 | ||||
117 | A22003004000033 | 电焊帽镜片_8# | 片 | 400 | 机修工段黑色 | ||||
118 | A25004003000170 | 塑料盆_30cm | 套 | 6 | 质检化验中心 | ||||
119 | A27001001001604 | 轴承_2222 | 盘 | 5 | 贵冶车间带轴承座 | ||||
120 | A27001001001798 | 轴承_22222 | 盘 | 5 | 原料车间 | ||||
121 | A28001001001187 | 外六角螺栓_M16*160mm_全丝_8.8级 | 套 | 60 | 成品工段 | ||||
122 | A28001001001286 | 外六角螺栓_M16*180mm_8.8级 | 个 | 60 | 成品工段 | ||||
123 | A28001001001834 | 成套内六角螺栓_M14*60mm | 套 | 100 | 机修工段M14*80 8.8级 | ||||
124 | A28001001001972 | 成套螺栓_M12*80mm_Q235 | 套 | 50 | 贵冶车间 | ||||
125 | A28001001002055 | 成套螺栓_M16*80 | 套 | 50 | 贵冶车间 | ||||
126 | A28001001002138 | 外六角螺栓_M20*160mm_全丝 | 个 | 60 | 成品工段 | ||||
127 | A28001001002424 | 成套螺栓_M12x80 | 套 | 100 | 机修工段8.8级 | ||||
128 | A28001001002456 | 外六角螺栓_M30*100*全丝_12.9级_Q235 | 套 | 50 | 成品工段 | ||||
129 | A28001001002469 | 外六角螺栓_M16*60_A2-70 | 套 | 50 | 成品工段 | ||||
130 | A28001001002516 | 成套螺栓_M14*80mm_8.8级 | 套 | 50 | 贵冶车间 | ||||
131 | A28001001002542 | 外六角螺栓_M16*80mm_12.8级 | 套 | 200 | 火法、成品工段 | ||||
132 | A28001001002559 | 外六角螺栓_M16*200mm_全丝_12.8级 | 套 | 260 | 火法、成品工段 | ||||
133 | A28001001002586 | 外六角螺栓_M16*100mm*光杆直径M17*72mm_螺纹直径M16*28mm | 套 | 30 | 原料车间 | ||||
134 | A28004001000097 | 钻尾丝_M8*30mm | 盒 | 2 | 贵冶车间 | ||||
135 | A28007001000007 | 抽芯铆钉_M5*30mm | 盒 | 5 | 机修工段 | ||||
136 | A28007001000027 | 抽芯铆钉_Φ5*16_铝合金 | 盒 | 2 | 机修工段柳钉机 | ||||
137 | A29008001000683 | 不锈钢球阀_DN20_PN16_304 | 个 | 20 | 原料车间 | ||||
138 | A29016001000271 | 反应釜四氟垫片_DN100_衬四氟 | 个 | 10 | 贵冶车间 | ||||
139 | A29017001000045 | 氧气减压阀_YQY-12_DN80_PN25 | 个 | 2 | 贵冶车间 | ||||
140 | A30013001001391 | PVC穿线管弯头_DN1590°_PVC_阻燃 | 个 | 50 | 水处理工段 | ||||
141 | A32001001000012 | 金属缠绕垫_DN50_PN16MPa_Q235 | 个 | 10 | 贵冶车间 | ||||
142 | A32001001000015 | 金属缠绕垫_DN25_PN16MPa_Q235 | 个 | 20 | 贵冶车间 | ||||
143 | A32001001000106 | 金属缠绕垫_DN50_PN16MPa_石墨 | 个 | 20 | 电解工段 | ||||
144 | A32001001000160 | 金属缠绕垫_DN20_PN40MPa | 个 | 20 | 贵冶车间 | ||||
145 | A32004001000031 | 四氟垫片_DN32mm | 片 | 5 | 贵冶车间 | ||||
146 | A32004001000066 | 四氟垫_DN300mm | 片 | 4 | 硫酸工段(PN10_5mm) | ||||
147 | A32004001000067 | 四氟垫_DN500mm | 片 | 4 | 硫酸工段(PN10_5mm) | ||||
148 | A32004001000068 | 四氟垫_DN450mm | 片 | 6 | 硫酸工段(PN10_5mm) | ||||
149 | A32004001000142 | 四氟垫_DN100*5mm | 个 | 12 | 硫酸工段(PN10,8个,PN16,4个) | ||||
150 | A32004001000148 | 四氟垫_DN50*5mm | 个 | 8 | 硫酸工段(PN10) | ||||
151 | A32004001000150 | 四氟垫_DN150*5mm | 个 | 4 | 硫酸工段(PN10) | ||||
152 | A32004001000155 | 四氟垫_DN200mm_PN10MPa | 片 | 4 | 硫酸工段(5mm) | ||||
153 | A32004001000158 | 硬四氟垫片_DN350*5mm | 个 | 4 | 硫酸工段(PN10) | ||||
154 | A32004001000159 | 硬四氟垫片_DN400*5mm | 个 | 6 | 硫酸工段(PN10) | ||||
155 | A32004001000426 | 法兰垫片_DN50mm_PN1MPa_橡胶 | 个 | 5 | 贵冶车间 | ||||
156 | A32004001000428 | 法兰垫片_DN100mm_PN1MPa_橡胶 | 个 | 5 | 贵冶车间 | ||||
157 | A32004001000429 | 法兰垫片_DN40mm_PN1MPa_橡胶 | 个 | 5 | 贵冶车间 | ||||
158 | A32004001000509 | 垫片_DN65_橡胶 | 片 | 5 | 贵冶车间 | ||||
159 | A32004001000535 | 四氟垫片_DN250_2mm | 个 | 20 | 贵冶车间 | ||||
160 | A32004001000539 | 四氟垫片_DN50_2mm | 个 | 20 | 贵冶车间 | ||||
161 | A32004002000003 | 梅花垫_Φ105 | 个 | 8 | 烟化工段 | ||||
162 | A32008001000122 | 石墨盘根_25*25mm | 千克 | 100 | 贵冶车间 | ||||
163 | A32009001000066 | 聚四氟乙烯生料带_W50mm | 卷 | 50 | 贵冶车间 | ||||
164 | A32009001000143 | 生料带_20*0.1m_聚四氟乙烯 | 卷 | 50 | 电解工段 | ||||
165 | A33001008000040 | 宽胶带_5cm | 卷 | 20 | 质检化验中心 | ||||
166 | A33001008000085 | 透明胶带_5cm | 卷 | 20 | 贵冶车间 | ||||
167 | A34006003000005 | 快速热电偶_KW_602P_300mm | 根 | 500 | 贵冶车间,北京科海龙华 | ||||
168 | A34006003000092 | 快速测温热电偶_KZ-kW602P | 个 | 500 | 锑白炉、贵铅炉、分银炉、精炼炉使用 | ||||
169 | A34006016000014 | 乙炔减压器_YQE-213_40MPa | 个 | 40 | 机修工段 | ||||
170 | A34006016000017 | 氧气减压器_YQY-08 | 个 | 40 | 机修工段 | ||||
171 | A34006016000034 | 二氧化碳减压表_YQT-03 | 套 | 2 | 贵冶车间 | ||||
172 | A34006018000223 | 氧气表_0-2.5MPa | 个 | 3 | 电解工段 | ||||
173 | A34006018000224 | 乙炔表_0-2.5MPa | 个 | 3 | 电解工段 | ||||
174 | A34012010000102 | 乙炔减压阀_YQE_213 | 个 | 2 | 贵冶车间 | ||||
注:价格为到厂落地价,含税金额为 元,税率13%,不含税金额为 元,税额为 元。依据实际到货量进行结算。 |
2、按国家行业标准进行加工、检验及验收,需提供产品合格证。
3、交货时间:合同签字盖章生效后 日到货。
4、交货地点:青海西矿稀贵金属有限公司厂区指定地点。
5、交货方式:乙方送货至甲方指定交货地点。
6、运输方式:汽车运输。
7、运输费用及风险承担:运输费、卸车费用由乙方承担,且交货前的一切风险责任由乙方承担。
三、响应人的资格要求:
1、报价人必须具备国内独立法人资格,具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利的生产厂家或经销商。
2、报价人近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)应具有类似物资供货业绩一项及以上。
3、本项目不接受联合体报价。
四、采购文件获取时间、地点
时间:2025年3月22日16:00时起到2025年3月26日16:00时止(同报名时间)。在西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)注册、下载电子采购文件(不接受其他方式下载)。
五、递交响应文件的截止时间和地点:
1.响应文件递交的截止时间(即报价时间):2025年3月26日16时00分;
递交地点:由响应人在投标截止时间前将电子响应文件上传到《西部矿业阳光电商平台》。
2.如电子投标文件未按时上传到西部矿业阳光电商平台,采购人不予受理。
3.因响应人原因造成响应文件未上传的,视为撤销其响应文件。
备注:建议响应人提前1天将响应文件上传,以避免由于操作不熟练等原因导致当天无法上传。
六、联系方式
招标单位地址:青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市青海西矿稀贵金属有限公司
招标单位联系人:张贝贝
招标单位电话:13619794754,0979-8437168-8115
招标单位邮编:816099
七、相关说明
(1)注册:响应人登录西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)填写企业信息,提交注册,审核情况将在24小时内(不含法定节假日)进行反馈,审核通过后,自荐、申请成为供应商,申请成为供应商审核通过后,点击缴费链接进行缴费,缴费完成即可参与对应类别非招标采购项目。
(2)文件下载:响应人可在【投标管理】→【文件下载】自行下载采购文件电子版,不再提供纸质文件。
(3)招投标全流程信息发布和联络以投标注册时填写的信息为准,响应人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责,并自行承担信息有误导致的一切后果。
项 目 | 内 容 |
采购项目 | 项目名称:易损件采购项目 |
采购人 | 名称:青海西矿稀贵金属有限公司 地址:格尔木市昆仑经济开发区 联系人:张贝贝 联系电话:13619794754 |
采购控制价 | 无 |
响应文件的递交 | 递交响应文件的截止时间(即报价截止时间): 2026年3月26日16:00(北京时间) 递交地点:由响应人在询价截止时间前将电子响应文件上传到《西部矿业阳光电商平台》。 询价截止时间前在《西部矿业阳光电商平台》系统中上传电子响应文件,采用远程异地电话询价,响应人无需到现场参与询价活动。 |
询价有效期 | 递交响应文件截止之日起90天内有效 |
签字或盖章要求 | 响应文件格式中规定的签字和(或)盖章处必须按规定进行签字和(或)盖章 |
响应文件格式 | 响应人按照采购文件“第五章响应文件格式”编制完成后,将响应文件文件扫描成一个PDF格式的文件进行上传。 |
采购评审 | 由采购人组建评审专家委员会对响应文件商务、技术和报价内容进行评审。 |
其他 | 经“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”(http://zxgk.court.gov.cn/) 或“信用中国严重失信主体名单查询”(https://www.creditchina.gov.cn) 或“国家企业信用信息公示系统网站” (http://www.gsxt.gov.cn)查询后,列入失信被执行人、失信惩戒对象的响应人取消投标资格;隐瞒实情骗取中标的中标无效。 |
二、采购文件的构成
第一章 公告
第二章 响应人须知
第三章 合同文本
第四章 技术标准及要求
第五章 响应文件格式
本采购文件中的第三章“合同文本”将作为未来合同谈判及签署的依据。合同文本内容应包括采购人将要和成交人达成一致的商务条款、成交人的工作范围和责任。
响应人在其认为本采购文件中存在任何问题、遗漏,以至错误时,有责任通知采购人,要求采购人对此做出解释或澄清。
1、编制要求:
响应人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求,按要求编制响应文件。响应文件所提供的全部数据必须真实可靠,未按要求提交全部资料或者响应文件没有对采购文件的要求做出实质性响应,响应文件填报的内容数据不详,或提供了虚假数据,评审小组有权据此对其做出无效询价处理。
响应人提交的响应文件应当使用“第五章 响应文件格式”中提供的响应文件全部内容及格式(可以相同格式扩展或另行编写,但不得删减内容或与要求的内容相悖)。除响应文件封面以外,每页都要在底部编制页码,响应文件的页码要连续,不能缺少也不可重复,其目录与页码指向应一一对应。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到而被视为无效报价等不利后果由响应人自行承担。
响应人在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章,不得使用其他形式(如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样)的印章。
未提供参考格式的,响应人自行设计表格及编写相关内容;响应文件中的复印件材料应加盖响应人公章。
响应人应对本项目的商务条款询价情况进行说明,若有偏差须在《商务偏离表》中予以说明;若没有,应注明“无偏离”字样。若没有填写《商务偏离表》,即视为响应人声明其完全响应采购文件的商务条款。
响应人应对其所报方案的技术指标询价情况进行说明,若有偏差须在《技术偏离表》中予以说明;若没有,应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术偏离表》,即视为响应人声明其所报方案的技术指标完全响应采购文件技术规范的要求。
2、响应文件应包括以下部分:
商务、报价响应文件
商务、报价响应文件应包含报价表、响应函、授权委托书、询价保证金汇款底单以及响应人相关证件、营业执照等内容。编制响应文件时,请按照本采购文件第五章格式要求进行编写。
3、币种
商务响应文件中价格的币种为:人民币。
4、在询价截止时间之后,响应人不得对其响应文件做任何实质性修改。
在询价截止时间至本文件中规定的询价有效期期满之间的这段时间内,响应人不得撤销其响应文件。
响应人应根据采购文件、各自情况等进行报价的编制,报价应包括采购范围内的全部内容。响应人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用,并承担由此而带来的风险。凡响应人在报价中未列明但又为本次竞谈所必备的项目或遗漏项目,采购人将一律视为已包括在其报价中,在合同执行中将不予考虑。
响应文件需符合采购文件的要求和规定。
本次竞价项目允许二次报价(具体报价次数可以根据项目情况进行调整),响应人应充分考虑其他因素,在评审现场确定最终报价并签字确认。
响应人提交的响应文件应完全符合采购文件所规定的全部要求。响应文件对采购文件中的内容和条款未提出异议的,均被视为接受或同意。
任何与采购文件的偏差,必须按照文件要求在商务偏离表和技术偏离表中列明。
八、询价有效期
响应文件应是对响应人有约束力的、不可撤销的,并且从询价截止之日起90天内持续有效。
在此期间,响应人不得收回或撤销响应文件中的任何声明、条款、条件和价格。
采购人可在采购文件有效期内以书面形式向响应人提出延长响应文件有效期的要求,对此响应人须以书面形式予以答复。如果响应人拒绝延长响应文件有效期的要求,则其响应文件无效。如果同意延期,响应人不得对响应文件做出任何修改。
响应人应提供能证明其有能力完成采购文件所要求的全部工作的所有相关信息和资料。若响应人提交的信息和资料不充分或未能按文件的要求提供信息和资料时,可导致废标。
响应人的响应文件应涵盖采购文件中所要求的全部工作范围和内容。将工作的一部分排除在外或提交响应文件的不完整可导致废标。
十、询价费用
无论响应人是否中标,响应人发生的与询价有关的全部费用都应由响应人自行承担。采购人对响应人所发生的任何费用或任何损失不给予补偿。
十一、文件的所有权
采购人拥有本采购文件的所有权。
十二、保密
响应人在获得采购人书面同意前,不得向任何与本询价采购无关的人透露有关采购和询价的任何信息。
本采购文件作为保密资料在未获得采购人书面同意前不能以任何形式向任何第三方透露。
十三、评审原则和评审程序
1.评审原则
公平、公正、科学、合理是评审的主要原则。
2.评审程序
(1)评审前的准备工作
所有评委在评审前要认真领会和采购文件,掌握评审程序和对采购文件综合评审的实施办法。
(2)响应文件的澄清
在评审过程中,评审小组可以书面形式要求响应人对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。
(3)符合性检查
序号 | 评价项目 |
1 | 响应人资格满足采购文件要求 |
2 | 响应人法人代表授权具有有效性 |
3 | 服务周期满足采购文件要求 |
4 | 报价满足采购文件要求 |
5 | 响应文件签字盖章符合采购文件要求 |
6 | ..... |
7 |
经谈判补充资料后,若有一项不满足以上条件,则按否决询价处理。
十六、确定成交人
组织评审小组对响应文件进行审核,并与所有合格的响应人对商务、技术内容进行充分的谈判,并出具评审报告,根据评审意见,确定成交人,并发出成交通知书。
十七、授予合同
定标后,由采购人向成交人发出成交通知书。成交人在收到成交通知书后与采购人洽谈和签订合同。成交人不按时与采购人签订合同的,采购人有权取消其成交资格。
采购人在授予合同时有权对采购采购范围内的工作范围及服务予以变更。
第三章 主要合同条款
青海西矿稀贵金属有限公司
采购合同
合
同
书
甲方:青海西矿稀贵金属有限公司
乙方:
采购合同
合同编号:
签订地点: 青海省格尔木市
甲方(买方):青海西矿稀贵金属有限公司
住所:格尔木市昆仑经济开发区
法定代表人:石云章
乙方(卖方):
住所:
法定代表人:
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定,在平等互利、友好协商的基础上,就 采购事宜达成本协议,以便甲、乙双方共同遵照执行。
第一条 产品名称、规格、数量及价格
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 交货日期 | 使用单位 | 备注 |
1 | A03002006000010 | 木柄钢丝刷_12寸 | 把 | 60 | 电解工段 | ||||
2 | A06005001000012 | 铁丝_14# | 千克 | 100 | 贵冶车间精炼炉使用 | ||||
3 | A06005001000019 | 铁丝_8#_5kg/卷 | 卷 | 4 | 烟化工段 | ||||
4 | A06005004000054 | 钢丝绳_Φ24mm | 米 | 300 | 原料车间 | ||||
5 | A06005004000073 | 钢丝绳_Φ16mm_棉芯 | 米 | 250 | 贵冶车间 | ||||
6 | A06005004000142 | 行车钢丝绳_Φ16mm | 米 | 200 | 贵冶车间 | ||||
7 | A07003013000265 | PU管_Φ12*2mm | 米 | 50 | 贵冶车间收尘用 | ||||
8 | A07003013000266 | PU管_Φ10*1.5mm | 米 | 50 | 贵冶车间收尘用 | ||||
