询比项目公告
1、项目名称:青海湘和有色金属有限责任公司资源高值化综合回收利用优化升级项目一级能效电机技改更新合同;
2、编号:CG0040FW20251004
3、采购计划:一级能效电机技改更新;
一级能效电机技改更新 | ||||||
序号 | 设备名称 | 附属电机型号 | 数量 | 功率 | 总功率 | 工段 |
1 | 地坑泵 | Y3-160L-4G | 3 | 15 | 45 | 综合回收 |
2 | 钴渣水洗反应槽 | Y3-225S-4G | 1 | 37 | 37 | 综合回收 |
3 | 除铁反应槽泵 | Y3-225S-4G | 1 | 37 | 37 | 综合回收 |
4 | 二次置换反应罐泵 | Y3-225S-4G | 1 | 37 | 37 | 综合回收 |
5 | 二段浸出反应罐泵 | Y3-225S-4G | 1 | 37 | 37 | 综合回收 |
6 | 铜渣水洗反应罐泵 | Y3-225S-4G | 1 | 37 | 37 | 综合回收 |
7 | 钴渣浆化泵 | Y3-160L-4G | 1 | 15 | 15 | 综合回收 |
8 | 1#2#渣浆化槽泵 | Y3-180L-4G | 2 | 22 | 44 | 综合回收 |
9 | 除钴反应槽泵 | Y3-250M-4G | 1 | 55 | 55 | 综合回收 |
10 | 除铁反应槽搅拌 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 综合回收 |
11 | 除钴反应槽搅拌 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 综合回收 |
12 | 一段置换反应槽搅拌 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 综合回收 |
13 | 1#2#除氯反应槽搅拌 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 综合回收 |
14 | 二段浸出反应槽搅拌 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 综合回收 |
15 | 铜渣水洗反应槽搅拌 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 综合回收 |
16 | 压团机 | YE2-132M-4 | 2 | 7.5 | 15 | 综合回收 |
17 | 压滤机 | YE2-112-M-4 | 5 | 4 | 20 | 综合回收 |
18 | 压滤机 | YE2-112-M-4 | 6 | 5.5 | 33 | 综合回收 |
19 | 循环冷却水循环泵 | Y2-112M-2 | 1 | 11 | 11 | 熔铸工段 |
20 | 一次净化浆化锌粉储槽 | DV160L4 | 1 | 15 | 15 | 净化工段 |
21 | 一次净化搅拌槽 | DRE200L4 | 1 | 30 | 30 | 净化工段 |
22 | 二次净化搅拌槽 | DV 180L4 | 1 | 30 | 30 | 净化工段 |
23 | 三次净化搅拌槽 | DV 180L4 | 1 | 30 | 30 | 净化工段 |
24 | 三次净化搅拌槽 | DV 180L4 | 1 | 30 | 30 | 净化工段 |
25 | 三次净化搅拌槽 | DV 180L4 | 1 | 30 | 30 | 净化工段 |
26 | 渣浆泵 | YE3-160L-2 | 2 | 18.5 | 37 | 锌加工污水站 |
27 | 中水泵 | Y2-225S-4 | 1 | 37 | 37 | 锌加工污水站 |
28 | 中水泵 | Y2-180M-2 | 1 | 22 | 22 | 锌加工污水站 |
29 | 压滤机进料泵 | Y180M-2 | 1 | 22 | 22 | 锌加工污水站 |
30 | 空压机冷却水泵 | YE2-225S-4 | 2 | 37 | 74 | 锌加工循环水泵房 |
31 | 110变电站、电解板换冷却水泵 | JHM-280S-4 | 2 | 75 | 150 | 锌加工循环水泵房 |
32 | 氧压、硫回收冷却水泵 | ZLM-180M-2 | 2 | 22 | 44 | 锌加工循环水泵房 |
33 | 生产水泵 | JM1-225S-4V1 | 2 | 37 | 74 | 锌加工生产水泵房 |
34 | 消防水泵 | YE2-225M-2 | 2 | 45 | 90 | 锌加工生产水泵房 |
35 | 二段浓密上清输送泵 | Y280M-2 | 1 | 90 | 90 | 氧压工段 |
36 | 精浮选机 | TYPEY2-200L2-6 | 1 | 22 | 22 | 硫回收工段 |
37 | 精浮选机 | TYPEY2-225S-8 | 1 | 18.5 | 18.5 | 硫回收工段 |
38 | 粗浮选机 | TYPEY2-250M-6 | 1 | 37 | 37 | 硫回收工段 |
39 | 硫精矿储槽 | DV225M4 | 1 | 45 | 45 | 硫回收工段 |
40 | 尾矿渣中间槽 | DRS160M4 | 1 | 12 | 12 | 硫回收工段 |
41 | 造粒机 | DV112M4 | 1 | 2.2 | 2.2 | 硫回收工段 |
42 | 热水泵 | YE3-160M2-2 | 1 | 15 | 15 | 硫回收工段 |
43 | 硫渣大皮带 | Y2-160L-8 | 1 | 7.5 | 7.5 | 硫回收工段 |
44 | 尾渣小皮带 | Y2-132M1-6 | 1 | 4 | 4 | 硫回收工段 |
45 | 尾渣大皮带 | HM2-200L-4 | 1 | 22 | 22 | 硫回收工段 |
合计 | 64 | 1593.2 | ||||
注:
(1)报价含13%增值税专用发票价格,本价格为含电机现场测量、新电机运到甲方现场运费、新电机费、旧电机拆除费(并运到甲方厂区内指定位置)、新电机安装材料费用、安装调试费、如电机安装后对应的空开、接触器、热继电器不满足使用需求乙方负责免费更换,更换的变频电机风机与变频器连接的控制回路电气元器件及电线由乙方提供安装调试等与本合同相关的一切费用。等与本合同相关的一切费用。
(2)更换电机品牌选用国内知名品牌(二线或以上品牌,如:大洋电机、江特电机、湘电、东洋机电、华力电机、西玛电机、山西电机等)。
(3)投标时须标名报价电机品牌,并上传投标品牌电机厂家的相关资质(生产一级能效电机资质)。
4.资格审查方式:
4.1. 西部矿业阳光电商平台合格供应商,有效期内的营业执照。
4.2.投标人未被纳入最高人民法院失信被执行人名单或信用中国失信惩戒对象名单;
4.3.接受联合体竞标,不允许转包、分包;
4.4.投标单位须为一级能效电机生产厂家或有一级能效电机生产厂家对本项目投标人的授权;须上传所报电机品牌电机生产厂家一级能效生产相关的资质证明材料。
(现已取消报名审核环节,直接下载采购文件上传投标即可,资格审查条件作为初评条件);
5.服务范围及要求:服务范围按照合同的约定执行,要求按照合同的约定执行。
6、服务地点:甲方现场交货并安装调试,安装材料由乙方负责。
7、服务时间:按双方签订的服务合同约定执行。
8、报价时间:2025年10月15日14:00时起到2025年10月23日10:00时止
9、在西部矿业阳光电商平台(以下简称“阳光电商平台”)(http://ec.westmining.com)报名及下载电子采购文件。
10、本服务项目对报价人的资格要求:
10.1在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的公司。
10.3投标人未被纳入最高人民法院失信被执行人名单或信用中国严重失信主体名单
10.4本项目不接受联合体报价。
11、报价文件的递交
11.1报价文件递交的截止时间:2025年10月23日10:00时。
11.2开标地点:青海省西宁市湟中县甘河工业园区西青海湘和有色金属有限责任公司
11.3逾期未上传到网站的报价文件,过期不予受理。
12、联系方式
项目单位名称:青海湘和有色金属有限责任公司
项目单位地址:青海省西宁市湟中县甘河工业园区西青海湘和有色金属有限责任公司
项目单位联系人:赵小玲
项目单位电话:15500606012
项目单位邮编:811600
13、相关说明
13.1. 客户报名:报价人可在【报价管理】→【在线报名】。
13.2.文件下载:报价人可在【报价管理】→【文件下载】自行下载维修服务范围及要求的文件电子版,报价方不再提供纸质采购文件。
13.3. 报价全流程信息发布和联络以报价注册时填写的信息为准,报价人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责,并自行承担信息有误导致的一切后果。




