巴彦淖尔西部铜业有限公司多金属选矿(二选)技改工程配电柜采购项目招标变更公告
项目编号:XBKY24180
一、招标条件
青海宝矿工程咨询有限公司受巴彦淖尔西部铜业有限公司委托,就《巴彦淖尔西部铜业有限公司多金属选矿(二选)技改工程配电柜采购项目》组织进行国内公开招标。
二、项目概况:
1、产品名称、数量、技术规格:
序号 | 货物 编号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 图号 | 备注 |
一、二选厂技改变配电所高压配电柜: | |||||||
1 | 1AH1 | 1#高压进线柜(Ⅰ段) | KYN28 | 台 | 1 | 含并柜镀锡铜母排 | |
2 | 1AH2 | 1#塔磨机开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
3 | 1AH3 | 1#备用开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
4 | 1AH4 | 半自磨变频开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | 2500KW电机,磁平衡差动保护 | |
5 | 1AH5 | 1#过电压抑制PT柜 | KYN28 | 台 | 1 | 含并柜镀锡铜母排 | |
6 | 1AH6 | 1#母联柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
7 | 2AH6 | 1#母线爬线柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
8 | 2AH5 | 2#过电压抑制PT柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
9 | 2AH4 | 球磨机软启开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | 3800KW电机,磁平衡差动保护 | |
10 | 2AH3 | 2#备用开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | 含并柜镀锡铜母排 | |
11 | 2AH2 | 2#塔磨机开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
12 | 2AH1 | 2#高压进线柜(Ⅱ段) | KYN28 | 台 | 1 | ||
13 | 3AH1 | 3#高压进线柜(Ⅲ段) | KYN28 | 台 | 1 | ||
14 | 3AH2 | 1#鼓风机开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
15 | 3AH3 | 2#鼓风机开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
16 | 3AH4 | 3#鼓风机开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
17 | 3AH5 | 所用变柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
18 | 3AH6 | 选厂3#变压器开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
19 | 3AH7 | 选厂1#变压器开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
20 | 3AH8 | 3#过电压抑制PT柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
21 | 3AH9 | 2母联柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
22 | 4AH9 | 2母线爬线柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
23 | 4AH8 | 4#过电压抑制PT柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
24 | 4AH7 | 选厂2#变压器开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
25 | 4AH6 | 选厂4#变压器开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
26 | 4AH5 | 3#备用开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
27 | 4AH4 | 1#渣浆泵开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
28 | 4AH3 | 2#渣浆泵开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
39 | 4AH2 | 4#备用开关柜 | KYN28 | 台 | 1 | ||
30 | 4AH1 | 4#高压进线柜(Ⅳ段) | KYN28 | 台 | 1 | ||
31 | TM1~4 | 1#、2#、3#、4#选厂变压器 | S20-2000/6;2000Kva,6/0.4~0.23Kv;D/Yn11。 | 台 | 4 | ||
32 | XK04-S5 | 1#、2#渣浆泵高压6KV变频器 | 泵电机功率450Kw,6KV。 | 台 | 2 | 比电机功率大一个等级。 | |
33 | GN | 高压隔离开关 | GN24-12D/630A-20KA | 台 | 4 | ||
二、二选厂技改变电所低压配电柜 | |||||||
序号 | 货物 编号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 图号 | 备注 |
1 | 1AA1 | 低压进线柜(Ⅰ段) | GGD3(改) | 台 | 1 | 含并柜镀锡铜母排 | |
2 | 1AA2~10 | 低压开关柜 | GGD3(改) | 台 | 9 | ||
3 | 1AA11~13 | 低压电容柜(1主2辅) | GGD3(改)180Kvar自动投切 | 台 | 3 | ||
1AA14 | 低压母联柜 | GGD3(改) | 台 | 1 | |||
4 | 2AA1 | 低压进线柜(Ⅱ段) | GGD3(改) | 台 | 1 | ||
5 | 2AA2~11 | 低压开关柜 | GGD3(改) | 台 | 10 | ||
6 | 2AA12~14 | 低压电容柜(1主2辅) | GGD3(改)180Kvar自动投切 | 台 | 3 | ||
8 | 3AA1 | 低压进线柜(Ⅲ段) | GGD3(改) | 台 | 1 | ||
9 | 3AA2~17 | 低压开关柜 | GGD3(改) | 台 | 16 | ||
10 | 3AA18~20 | 低压电容柜(1主2辅) | GGD3(改)180Kvar自动投切 | 台 | 3 | ||
11 | 4AA1 | 低压进线柜(Ⅳ段) | GGD3(改) | 台 | 1 | ||
12 | 4AA2~14 | 低压开关柜 | GGD3(改) | 台 | 13 | ||
13 | 4AA15~17 | 低压电容柜(1主2辅) | GGD3(改)180Kvar自动投切 | 台 | 3 | ||
14 | 4AA18 | 低压母联柜 | 台 | 1 | |||
15 | TMY | 低压铜母线 | TMY-125*10 | 米 | 324 | ||
16 | TMY | 低压镀锡铜母线 | TMY-100*10 | 米 | 56 | ||
三、二选厂技改其他低压配电柜: | |||||||
序号 | 货物 编号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 图号 | 备注 |
1 | AP1 | 运矿3#、4#皮带电源柜 | AP1/XL-21-08(改)防护等级 IP65 | 台 | 1 | 运矿皮带3#、4#,装电能计量表。 | |
2 | AP2 | 运矿5#皮带电源柜 | AP2/XL-21-08(改)防护等级 IP65 | 台 | 1 | 运矿皮带5#,装电能计量表。 | |
3 | AP3 | 运矿1#、2#皮带电源柜 | AP3/XL-21-08(改)防护等级 IP65 | 台 | 2 | 运矿皮带1#、2#装电能计量表。, | |
4 | AP | 石灰乳制备电源柜 | AP/XL-21-08(改)防护等级 IP65 | 台 | 1 | 石灰乳制备 | |
5 | AP | 药剂制备电源柜 | AP/XL-21-08(改)防护等级 IP65 | 台 | 1 | 药剂制备 | |
6 | AP1 | 软启动回水泵配电柜 | XL-21-05(改)软启动电机250KW,防护等级 IP55 | 台 | 1 | 4号尾矿库回水泵站 | |
7 | AP4、AP6、AP8、 | 软启动渣浆泵配电柜 | GGD3(改)软启动电机315KW, | 台 | 3 | 2号尾矿输送泵站,含并柜镀锡铜母排。
| |
8 | AP5、AP7、AP9 | 变频渣浆泵配电柜 | GGD3(改)变频运行电机315KW, | 台 | 3 | ||
9 | JL1 | 皮带机警铃(电铃) | UC4-75,Ac220V | 个 | 70 | ||
三、二选厂设备机旁控制箱: | |||||||
序号 | 货物 编号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 启动方式 | 备注 |
1 | XK04-S11-1~2 | 圆形浮选机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 软启 | 每个箱里安置2台设备的机旁启动 |
2 | XK04-S10-3~4 | 圆形浮选机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 软启 | |
3 | XK04-S10-5~6 | 圆形浮选机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 软启 | |
4 | XK04-S16-1 | 矿浆搅拌槽机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
5 | XK04-S16-2 | 矿浆搅拌槽机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
6 | XK04-S21-1~2 | 圆形浮选机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 软启 | 每个箱里安置2台设备的机旁启动 |
7 | XK04-S21-3~4 | 圆形浮选机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 软启 | |
8 | XK04-S23 | 渣浆泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 变频 | 每个箱里安置2台设备的机旁启动 |
9 | XK04-S24 | 渣浆泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 变频 | |
10 | XK04-S9 | 矿浆搅拌槽机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
11 | XK06-S9 | 矿浆搅拌槽机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
12 | XK04-S17-1~2 | U型浮选机XCFⅡ-30机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | 每个箱里安置2台设备的机旁启动 |
13 | XK04-S17-3~4 | U型浮选机XCFⅡ-30机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
14 | XK04-S17-5~6 | U型浮选机XCFⅡ-30机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
15 | XK04-S17-7~8 | U型浮选机XCFⅡ-30机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
16 | XK04-S12 | 渣浆泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 变频 | 安置2台设备的机旁启动 |
17 | XK04-S18-1~2 | U型浮选机KYFⅡ-30机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | 每个箱里安置2台设备的机旁启动 |
18 | XK04-S18-3~4 | U型浮选机KYFⅡ-30机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
19 | XK04-S18-5~6 | U型浮选机KYFⅡ-30机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
20 | XK04-S18-7~8 | U型浮选机KYFⅡ-30机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
21 | XK04-S18-9~10 | U型浮选机KYFⅡ-30机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
22 | XK04-S11-1~2 | 圆形浮选机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 软启 | 每个箱里安置2台设备的机旁启动 |
23 | XK04-S11-3~4 | 圆形浮选机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 软启 | |
24-1 | XK04-S13 | 再磨旋流器给料泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 变频 | 安置2台设备的机旁启动 |
24-2 | XK04-S13 | 再磨旋流器给料泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 变频 | 安置2台设备的机旁启动 |
25 | XK04-S19 | 矿浆搅拌槽机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | 安置2台设备的机旁启动 |
26 | XK04-S22-1~2 | 圆形浮选机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 软启 | 安置2台设备的机旁启动 |
27 | XK04-S22-3~4 | 圆形浮选机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 软启 | 安置2台设备的机旁启动 |
28 | XK04-S26-1~2 | 液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | 每个箱里安置2台设备的机旁启动 |
29 | XK04-S26-3~4 | 液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
30 | XK04-S26-5~6 | 液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
31 | XK04-S26-7~8 | 液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
32 | XK04-S26-9~10 | 液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
33 | XK04-S26-11~12 | 液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
34 | XK04-S31 | 渣浆泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 变频 | 安置2台设备的机旁启动 |
35 | XK04-S34-1 | 移动刀口取样机旁箱1 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
36 | XK04-S34-1 | 移动刀口取样机旁箱2 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
37 | XK04-S34-1 | 移动刀口取样机旁箱3 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
38 | XK04-S35-1 | 管道取样机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
39 | XK04-S35-2 | 管道取样机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
40 | XK04-S35-3 | 管道取样机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
41 | XK04-S35-4 | 管道取样机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
42 | XK04-S37-1 | 返回液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
43 | XK04-S37-2 | 返回液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
44 | XK04-S37-3 | 返回液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
45 | XK05-S1-1 | 浓密机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
46 | XK05-S1-2 | 浓密机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
47 | XK05-S2-1 | 高能度搅拌桶机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
48 | XK05-S2-2 | 高能度搅拌桶机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
49 | XK05-S3 | 渣浆泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 变频 | 安置2台设备的机旁启动 |
50 | XK05-S4 | 渣浆泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 变频 | 安置2台设备的机旁启动 |
51 | XK05-S11-1 | 液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
52 | XK05-S11-2 | 液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
53 | XK04-S21-1~2 | 圆形浮选机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 软启 | 安置2台设备的机旁启动 |
54 | XK04-S21-3~4 | 圆形浮选机机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 软启 | 安置2台设备的机旁启动 |
55 | XK02-S10-1 | 液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
56 | XK02-S10-1” | 液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
57 | XK03-S5-1 | 液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
58 | XK03-S5-2 | 液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
59 | XK07-S5-1 | 液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
60 | XK07-S5-2 | 液下泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
61 | XX | 回水增压泵机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | 安置2台设备的机旁启动 |
62 | XX | 立式长轴泵机旁箱1 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
63 | XX | 立式长轴泵机旁箱2 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | 安置2台设备的机旁启动 |
64 | XX | 立式离心清水泵1机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
65 | XX | 立式离心清水泵2机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
66 | XX | 立式离心清水泵3机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
67 | XX | 立式离心清水泵4机旁箱 | JXF3001 | 台 | 1 | 普通 | |
四、二选厂设备检修电源箱: | |||||||
序号 | 货物 编号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 图号 | 备注 |
1 | AX1 | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | ||
2 | AX2 | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | ||
3 | AX3 | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | ||
4 | AX4 | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | ||
5 | AX5 | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | ||
6 | AX6 | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | ||
7 | AX7 | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | ||
8 | AX8 | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | ||
9 | AX9 | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | ||
10 | AX10 | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | ||
11 | AX11 | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | ||
12 | AX12 | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | ||
13 | AX13 | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | ||
14 | AX14 | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | ||
15 | AX15 | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | ||
16 | AX16 | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | ||
17 | AXx | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | 备用 | |
18 | AXx | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | 备用 | |
19 | AXx | 检修电源箱 | JXAP | 台 | 1 | 备用 | |
20 | QZJ20 | QD桥式起重机电源箱XK04-S32 | 断路器250A | 台 | 1 | ||
21 | QZJ20 | LD单梁起重机电源箱XK04-S33 | 断路器250A | 台 | 1 | ||
22 | QZJ120 | 电动葫芦电源箱XK05-S12 | 断路器50A | 台 | 1 | ||
23
| QZJ120 | 单梁起重机电源箱XK05-S13 | 断路器60A | 台 | 1 | ||
24 | QZJ20 | 电动葫芦电源箱XK05-S7 | 断路器50A | 台 | 1 | ||
25 | QZJ20 | 电动葫芦电源箱XK05-S8 | 断路器50A | 台 | 1 | ||
26 | QZJ120 | 电动单梁起重机电源箱XK05-S9 | 断路器60A | 台 | 1 | ||
27 | QZJ120 | 电动葫芦电源箱XK03-S3 | 断路器50A | 台 | 1 | ||
28 | QZJ120 | 电动葫芦电源箱XK03-S4 | 断路器50A | 台 | 1 | ||
29 | QZJ120 | 电动葫芦电源箱XK03-S3 | 断路器50A | 台 | 1 | ||
30 | QZJ120 | 抓斗起重机电源箱XK04-S14 | 断路器60A | 台 | 1 | ||
31 | 投入式浮球液位控制器 | UQK-202,L=2000,H=1500 | 个 | 20 | |||
四、二选厂变配电所其他货物 | |||||||
序号 | 货物 编号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 图号 | 备注 |
1 | ZLP | 充馈电一体直流屏(含免维护蓄电池) | 65AH/220V | 套 | 1 | ||
2 | 微机综合保护屏ZB | 安装通讯管理机1台及远动服务1台(或规约转换装置1台),工业以太网交换机(S1226R-S2,2百兆光口24百兆电口)X台。 | 套 | 1 | 遥信、遥测、遥控,后台监控,电度表抄表及直流屏监控 | ||
3 | 微机保护监控主机 | 研祥工控机I7/8G/1T,预装后台监控软件系统包,键盘,鼠标,报警音响,UPS3KVA/1H 。 | 套 | 1 | 需要厂家现场技术服务 | ||
4 | 显示器 | 24英寸优派VA2461 | 台 | 1 |
注:投标人对设备的加工能力、质量、使用性能、供货的完整性、先进性、可靠性负责;应具有一定的技术实力和生产规模;对本次招标设备的制造、运输、现场技术服务、协助指导安装、调试以及设备操作培训均由投标方全部完成;投标方需保证所供设备运输至招标方施工现场;满足提供的设备在保证现场供电等情况下正常运转的全套设备;
2、交货期:从收到中标通知书起30天内完成;
3、交货地点:内蒙古巴彦淖尔西部铜业有限公司二选厂技改项目工地;
地址:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗获各琦苏木巴彦淖尔西部铜业有限公司;
4、质量要求:见技术文件。
三、投标人的资格要求:
1. 在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,并具有高、低压成套配电柜设备制造和供货能力的制造单位;
2.需提供低压开关柜3C认证证书;
3.投标单位未被纳入最高人民法院失信被执行人名单或信用中国失信惩戒对象名单、税收违法黑名单(提供截图);具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结状态(提供承诺函);
4.本次招标不接受联合体投标。
四、本次招标公告同时在下列网站发布:
1.西部矿业集团有限公司网站(http://www.westmininggroup.com)
2.西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com);
3.中国招投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)。
五、购买招标文件时间及售价:
1.时间:2024年6月18日08:30时起到2024年6月24日18:00时止。
在西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)注册、购买、下载电子招标文件(不接受其他方式购买)。
2.售价:招标文件售价为人民币1500元/套(过时不售,售后不退)。
六、投标文件的递交:
1.投标文件递交的截止时间:2024年7月11日09时30分(北京时间);
递交地点:由投标人在投标截止时间前将电子投标文件上传到《西部矿业阳光电商平台》,开标时投标人用本单位的CA电子证书(即CA锁)解密《西部矿业阳光电商平台》电子招投标系统中上传的电子投标文件。
2.如电子投标文件未按时上传到西部矿业阳光电商平台,招标人不予受理。
3.因投标人原因造成投标文件未解密的,视为撤销其投标文件。
备注:(1)建议投标人提前1天将投标文件加密上传,以避免由于CA操作不熟练等原因导致当天无法上传;
(2)投标人请在购买文件后尽快办理CA或查看CA有效期,避免因CA办理不及时或CA失效导致无法正常参加此项目投标。
七、联系方式:
1.招标人:巴彦淖尔西部铜业有限公司
(1)联系人:冯俊飞 联系电话:15004788835
(2)联系人:李宾 联系电话:13739900664
(2)联系人:金有良 联系电话:15849841489
2.招标代理机构:青海宝矿工程咨询有限公司
地址:青海省西宁市城北区祁连路327号(盐业大厦6楼)邮编:810003
联系人:
(1)李俊海 联系电话:13209780505电子邮件:bklijunhai@163.com
(2)房 旭 联系电话:15897187686电子邮件:bkfangxu@163.com
八、相关说明
1.注册:投标人登录西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)填写企业信息,提交注册,审核情况将在3个工作日内(不含法定节假日)进行反馈,投标人审核通过后方可购买招标文件,请合理安排注册时间。
2.标书款支付:注册成功后,投标人登录电子采购平台,在【投标管理】→【购买文件】选择对应标段进行网上支付,不接受线下支付。
3.文件下载:标书款支付成功后,即视为招标文件已售出(售后不退),投标人可在【投标管理】→【文件下载】自行下载招标文件电子版,招标方不再提供纸质招标文件。下载招标文件后,在下载文件位置点击【子账号查看】按钮,会生成一个针对投标人的报名项目唯一投标保证金账号,必须公对公转账。
4.CA办理:CA数字证书为投标人参与投标的必备身份证明,用于投标文件的签章、加解密。在递交投标文件前,须在【系统管理】→【绑定CA】完成CA的绑定。首次办理CA的投标人,在阳光电商平台首页【CA办理】→【CA办理指南】→【CA办理通知要求】 中按照办理指南申请注册。收到CA锁后,须在【系统管理】→【绑定CA】 完成CA的绑定。CA办理咨询电话:0971-5311307,联系人:张老师。
投标人至少在截标时间前10个工作日在线提交CA申办资料,逾期未办理成功导致投标文件递交不成功的,招标方不做解释,其后果由投标人自行承担。
5.投标文件的制作:在西部矿业阳光电商平台下载西部矿业投标编制客户端,按操作说明制作投标文件。注:编制、递交投标文件时,商务、技术、价格文件必须使用同一把CA锁,同一个项目下多个标段的投标文件也必须使用同一把CA锁。
6.招投标全流程信息发布和联络以投标注册时填写的信息为准,投标人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责,并自行承担信息有误导致的一切后果。