西藏玉龙铜业股份有限公司2026年五金零库存采购项目招标公告
本招标项目招标人为 西藏玉龙铜业股份有限公司 ,招标资金来自 自筹 。该项目已具备招标条件,现对 西藏玉龙铜业股份有限公司2026年五金零库存采购项目进行公开招标。
2.1项目概况
(1)项目地点:西藏玉龙铜业股份有限公司 甲方指定地点。
(2)招标内容:本次招标包含设备的供货、安装及调试的技术指导等内容,采购清单见下表(具体技术要求,详见第五章 供货要求):
西藏玉龙铜业股份有限公司2026年五金零库存采购项目清单
(项目签订年度零库存单价合同,结算金额以实际发生量为准)
序号 | 物料编码 | 物资名称 | 单位 | 预估用量 |
1 | A06001001000062 | 圆钢_Φ10mm_不锈钢316L_4m | 根 | 5 |
2 | A06001001000109 | 圆钢_Φ12_不锈钢 | 根 | 2 |
3 | A06001004000002 | 扁铁_30*3mm_6m | 米 | 120 |
4 | A06001004000051 | 扁铁_150*4mm | 米 | 75 |
5 | A06001004000056 | 扁铁_50*5mm | 米 | 60 |
6 | A06001005000011 | 等边角钢_∠100*100*6mm_Q235B_6m | 根 | 5 |
7 | A06001005000019 | 角铁_∠40*40*3mm_Q235A_6m | 根 | 170 |
8 | A06001005000039 | 等边角钢_∠60*60*5mm_Q235_6m | 根 | 20 |
9 | A06001005000043 | 等边角钢_∠30*30*4mm_Q235_6m | 根 | 120 |
10 | A06001005000047 | 角铁_∠50*50*5mm_Q235A_6m | 根 | 120 |
11 | A06001005000049 | 等边角钢_∠75*75*6mm_Q235_6m | 根 | 110 |
12 | A06001005000073 | 等边角钢_∠40*40*4mm_Q235_6m | 根 | 50 |
13 | A06001005000102 | 等边角钢_∠50*50*5mm_Q235_6m | 根 | 150 |
14 | A06001007000021 | 工字钢_16#_Q235_6m | 根 | 35 |
15 | A06001007000037 | 工字钢_20# | 根 | 2 |
16 | A06001007000057 | 工字钢_10#_100*68*4.5mm_6M_Q235B | 根 | 5 |
17 | A06001007000058 | 工字钢_12#_120*74*5mm_6M_Q235B | 根 | 12 |
18 | A06001008000072 | 槽钢_16#_6m_Q235B | 根 | 5 |
19 | A06001008000073 | 槽钢_14#_6m_Q235B | 根 | 12 |
20 | A06001008000074 | 槽钢_12#_6m_Q235B | 根 | 12 |
21 | A06001008000075 | 槽钢_10#_6m_Q235B | 根 | 5 |
22 | A06001008000080 | 槽钢_8#_Q235B | 根 | 120 |
23 | A06001008000081 | 槽钢_20#A_200*73*7mm_Q235B | 根 | 10 |
24 | A06001008000089 | 槽钢_10#_6m_Q235 | 根 | 50 |
25 | A06001008000094 | 槽钢_20#_6m_Q235 | 根 | 5 |
26 | A06001008000113 | 槽钢_6m_100*4mm_Q235 | 根 | 5 |
27 | A06001008000123 | 槽钢_50*37*4.5mm_6m | 根 | 2 |
28 | A06001008000125 | 槽钢_80*43*5mm_6m | 根 | 5 |
29 | A06001008000148 | 槽钢_100*50*6.5mm_6m | 根 | 5 |
30 | A06001008000175 | 槽钢_120mm_碳钢_6m | 根 | 50 |
31 | A06001008000203 | 槽钢_16# | 米 | 2 |
32 | A06001008000206 | 槽钢_120*6m_Q235 | 个 | 1 |
33 | A06001009000140 | H型钢_200mm*100mm*5.5mm*8mm_12m_Q235B | 根 | 5 |
34 | A06001009000198 | H型钢_300*300*15*10mm_12M_Q235B | 根 | 2 |
35 | A06003001000002 | 钢板_8*1500*6000mm | 张 | 2 |
36 | A06003001000016 | 花纹钢板_3*1500*6000mm_Q235A | 张 | 60 |
37 | A06003001000017 | 雪花铁皮_2*1250*4000mm | 张 | 12 |
38 | A06003001000020 | 铁皮_2*1200*2000mm_镀锌 | 张 | 1 |
39 | A06003001000037 | 不锈钢钢板_4*1500*6000mm_316L | 张 | 2 |
40 | A06003001000047 | 花纹钢板_5*1260*6000mm_Q235 | 张 | 1 |
41 | A06003001000207 | 钢板_6*1500*6000mm_Q235 | 张 | 8 |
42 | A06003001000214 | 钢板_2*1000*2000mm_Q235 | 张 | 60 |
43 | A06003001000228 | 钢板_12*1500*6000mm_Q235B | 张 | 1 |
44 | A06003001000261 | 花纹钢板_6*1000*6000mm_Q235A | 张 | 1 |
45 | A06003001000275 | 耐磨钢板_20*1500*6000mm_NM400 | 张 | 8 |
46 | A06003001000283 | 耐磨钢板_18*1500*6000mm_NM400 | 张 | 1 |
47 | A06003001000287 | 防滑钢板_4*1500*6000mm_Q235 | 张 | 20 |
48 | A06003001000297 | 耐磨钢板_16*1500*6000mm_NM400 | 块 | 1 |
49 | A06003001000298 | 耐磨钢板_14*1500*6000mm_NM400 | 块 | 1 |
50 | A06003001000378 | 花纹钢板_5*1500*6000mm_Q235A | 张 | 80 |
51 | A06003001000401 | 钢板_10*1500*6000mm_Q235A | 张 | 50 |
52 | A06003001000405 | 钢板_20*2000*6000mm_Q235 | 张 | 2 |
53 | A06003001000413 | 钢板_20*1500*6000mm_Q235 | 张 | 10 |
54 | A06003001000509 | 钢板_14mm*1.5m*6m_Q235 | 张 | 1 |
55 | A06003001000658 | 不锈钢铁皮_0.3mm*1m*3m | 张 | 1 |
56 | A06003001000670 | 钢格板_35*300*1000 | 块 | 1 |
57 | A06003001000706 | 钢板_4*1500*6000mm_Q235A | 张 | 2 |
58 | A06003001000707 | 耐磨钢板_20*2000*6000mm | 张 | 4 |
59 | A06003001000708 | 耐磨钢板_10*2000*6000mm | 张 | 2 |
60 | A06003001000730 | 钢板_3*300*2000mm | 张 | 170 |
61 | A06003001000739 | 不锈钢钢板_6*1000*6000mm_304L | 张 | 5 |
62 | A06004001000210 | 厚壁无缝钢管_Φ159*14mm_Q235 | 根 | 30 |
63 | A06004001000211 | 厚壁无缝钢管_Φ133*14mm_Q235 | 根 | 1 |
64 | A06004001000212 | 厚壁无缝钢管_Φ108*10mm_Q235 | 根 | 12 |
65 | A06004001000235 | 无缝钢管_DN32*4mm_6m_Q235 | 米 | 24 |
66 | A06004001000241 | 无缝钢管_DN100*5mm_6m_Q235_PN16 | 根 | 10 |
67 | A06004001000428 | 无缝钢管_DN65*5mm_6m_Q235_PN16 | 根 | 20 |
68 | A06004001000465 | 无缝钢管_DN200*4mm_6m_Q345 | 根 | 1 |
69 | A06004001000477 | 厚壁钢管_Φ65*6mm_6m_碳钢 | 个 | 2 |
70 | A06004001000527 | 不锈钢管_DN40*3mm_6m_不锈钢304 | 根 | 2 |
71 | A06004001000529 | 无缝钢管_Φ20*4mm_6m_Q235A | 根 | 10 |
72 | A06004001000530 | 无缝钢管_Φ15*4mm_6m_Q235A | 根 | 10 |
73 | A06004001000533 | 不锈钢管_DN25*3mm_6m_不锈钢304 | 根 | 2 |
74 | A06004001000571 | 无缝钢管_DN25*2.5mm_6m_Q235 | 根 | 5 |
75 | A06004001000611 | 无缝钢管_Φ65*8mm_6m_Q235 | 根 | 2 |
76 | A06004001000647 | 无缝钢管_DN80*5mm_6m_Q235A | 根 | 70 |
77 | A06004001000703 | 无缝钢管_Φ50*5mm_6m_Q235A | 根 | 2 |
78 | A06004001000704 | 无缝钢管_Φ32*5mm_6m_Q235A | 根 | 2 |
79 | A06004001000793 | 无缝钢管_DN50*4mm_6m_PN16_Q235 | 根 | 50 |
80 | A06004001000816 | 方钢管_80mm*80mm_国标4mm | 米 | 2 |
81 | A06004001000817 | 方钢管_50mm*50mm_国标4mm | 米 | 5 |
82 | A06004001000818 | 方钢管_40mm*40mm_国标4mm | 米 | 5 |
83 | A06004001000819 | 方钢管_30mm*30mm_国标4mm | 米 | 5 |
84 | A06004001000881 | 厚壁无缝钢管_DN150*10*6000mm_Q235 | 根 | 25 |
85 | A06004001001043 | 无缝钢管_DN20_6m_Q235 | 根 | 2 |
86 | A06004001001044 | 无缝钢管_DN40_6m_Q235 | 根 | 2 |
87 | A06004001001045 | 无缝钢管_DN25_2.5mm_6m_Q235 | 根 | 2 |
88 | A06004001001046 | 无缝钢管_DN150_6m_Q235 | 根 | 2 |
89 | A06004002000113 | 焊接钢管_Φ219*8mm_6m_Q235 | 根 | 4 |
90 | A06004002000120 | 不锈钢管_DN100*4mm_6m | 根 | 4 |
91 | A06004002000262 | 焊接钢管_DN80*4mm_6m_Q235A | 根 | 5 |
92 | A06004006000229 | 方通矩形管_20mm*40mm_6m_304 | 米 | 6 |
93 | A06004006000230 | 方通矩形管_40mm*60mm_6m_304 | 米 | 6 |
94 | A06004006000236 | 方钢_120*120*6000mm_Q235 | 根 | 12 |
95 | A06006012000005 | 镀锌扁铁_50mm*5mm*6米 | 根 | 20 |
96 | A12003002000034 | 波浪彩钢瓦_750mm*1.5mm*6M | 片 | 90 |
97 | A12003002000037 | 彩钢瓦_1.5mm*1000mm*3000mm | 张 | 20 |
98 | A30013001000003 | 焊接弯头_DN700*10mm_90°_Q235 | 个 | 5 |
99 | A30013001000037 | 焊接弯头_DN65_90°_Q235 | 个 | 10 |
100 | A30013001000142 | 焊接弯头_DN108_90°_碳钢 | 个 | 3 |
101 | A30013001000195 | 焊接弯头_DN300_90°_Q235 | 个 | 2 |
102 | A30013001000276 | 焊接弯头_DN15_90°_Q235 | 个 | 25 |
103 | A30013001000277 | 焊接弯头_DN20_90°_Q235 | 个 | 30 |
104 | A30013001000278 | 焊接弯头_DN25_90°_Q235 | 个 | 30 |
105 | A30013001000279 | 焊接弯头_DN32_90°_Q235 | 个 | 30 |
106 | A30013001000280 | 焊接弯头_DN50_90°_Q235 | 个 | 20 |
107 | A30013001000281 | 焊接弯头_DN80_90°_Q235 | 个 | 3 |
108 | A30013001000355 | 焊接弯头_DN100_90°_Q235国标 | 个 | 2 |
109 | A30013001000515 | 焊接弯头_DN250*8_90° | 个 | 2 |
110 | A30013001000596 | 焊接弯头_DN150*6mm_45° | 个 | 5 |
111 | A30013001000611 | 焊接弯头_DN200*6mm_45° | 个 | 2 |
112 | A30013001000613 | 焊接弯头_DN100*6mm_45° | 个 | 2 |
113 | A30013001000738 | 焊接弯头_DN200*8mm_90° | 个 | 2 |
114 | A30013001000889 | 焊接弯头_DN150_90°_Q235 | 个 | 5 |
115 | A30013001000970 | 焊接弯头_DN40_90°_Q235 | 个 | 20 |
116 | A30013001001409 | 焊接弯头_DN250_45°_Q235 | 个 | 5 |
117 | A30013001001410 | 焊接弯头_DN300_45°_Q235 | 个 | 5 |
118 | A30013001001411 | 焊接弯头_DN600_90°_Q235 | 个 | 5 |
119 | A30013001001516 | 焊接弯头_DN32_45°_Q235 | 个 | 5 |
注:货物价格包括但不限于货物的设计、生产、包装、运输、装卸、保管、税费、检验及售后技术服务、技术资料等全部费用。项目签订年度零库存单价合同,结算金额以实际发生量为准。
2.2招标范围及标段划分
标段编号XBKY25432/01
标段名称:西藏玉龙铜业股份有限公司2026年五金零库存采购项目
质量标准:详见招标文件第五章 供货要求。
交货地点:西藏自治区昌都市江达县青泥洞乡西藏玉龙铜业股份有限公选矿厂物资仓库。
交货时间:自发出中标通知书30日内完成(实际以双方最终签订的合同为准);
到货要求:按招标人需求供货
供货周期:2026年1月1日起至2026年12月31日
运输费用及风险承担:运输费用由乙方承担,且交货验收入库前的一切风险责任由乙方承担。
材料使用地点气候环境:
矿区地处青藏高原高山峡谷区,属大陆性的温带半干旱高寒山地气候,具有四季不分,气象多变,日照时间长,紫外线辐射强,气压低,缺氧,气候垂直变化明显等高原山地气候特点。选矿厂海拔标高4600m~4650m。
最高气温 17.5℃
3.投标人资格要求
3.1.资质要求:投标人须为中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的,具有独立承担民事责任能力和独立订立合同权利的五金类材料生产厂家或具备相关产品经营资质的经销商
3.2.信誉要求:投标人未被纳入失信被执行人名单,须提供中华人民共和国最高人民法院官方网址(http://www.court.gov.cn)“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”(http://zxgk.court.gov.cn)栏目查询结果;具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结状态。
3.3.项目不接受联合体方式参与,能够独立完成整个项目,不得转包、分包。
4.招标文件的获取
4.1时间:2025年12月10日8:30时起到2025年12月15日18:00时止。在西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)注册、下载电子招标文件(不接受其他方式获取)。
4.2下载文件:投标单位需缴纳 1200 元平台使用费后下载招标文件(缴纳费用下载文件后不予退还)。
5.1 投标文件递交的截止时间: 2026 年1月4日 09 时 30 分。
递交地点:由投标人在投标截止时间前将电子投标文件上传到《西部矿业阳光电商平台》,开标时投标人用本单位的CA电子证书(即CA锁)解密《西部矿业阳光电商平台》电子招投标系统中上传的电子投标文件。
5.2 如电子投标文件未按时上传到西部矿业阳光电商平台,招标人不予受理。
5.3 因投标人原因造成投标文件未解密的,视为撤销其投标文件。
备注:(1)建议投标人提前1天将投标文件加密上传,以避免由于CA操作不熟练等原因导致当天无法上传;
(2)投标人请在下载文件后尽快办理CA或查看CA有效期,避免因CA办理不及时或CA失效导致无法正常参加此项目投标。
西部矿业集团有限公司网站(http://www.westmininggroup.com);
西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com);
中国招投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)。
接收异议单位名称:西藏玉龙铜业股份有限公司
接收异议联系人:杜守娟
接收异议联系方式:15109715238
联系人:王生龙
联系电话:13309778469
招标代理机构:青海宝矿工程咨询有限公司
地址:青海省西宁市城北区祁连路327号(盐业大厦6楼)
邮编:810003
招标代理机构联系人:
【1】联系人:张丽 联系电话:0971-5366071 15693539929
电子邮件:15693539929@163.com
【2】联系人:裴燕 联系电话:17797086794
电子邮件:bkpeiyan@163.com
9.1注册:投标人登录西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)填写企业信息,提交注册,审核情况将在3个工作日内(不含法定节假日)进行反馈,投标人审核通过后方可缴纳拟投标项目平台使用费,请合理安排注册时间。
9.2平台使用费支付:注册成功后,投标人登录电子采购平台,在【投标管理】→【缴纳平台使用费】选择对应标段进行网上支付,不接受线下支付。
9.3文件下载:平台使用费支付成功后,投标人可在【投标管理】→【文件下载】自行下载招标文件电子版,招标方不再提供纸质招标文件。下载招标文件后,在下载文件位置点击【子账号查看】按钮,会生成一个针对投标人的报名项目唯一投标保证金账号。
9.4 CA办理:CA数字证书为投标人参与投标的必备身份证明,用于投标文件的签章、加解密。在递交投标文件前,须在【系统管理】→【绑定CA】完成CA的绑定。首次办理CA的投标人,在阳光电商平台首页【CA办理】→【CA办理指南】→【CA办理通知要求】中按照办理指南申请注册。收到CA锁后,须在【系统管理】→【绑定CA】完成CA的绑定。CA办理咨询电话:0971-5313362。投标人至少在截标时间前10个工作日在线提交CA申办资料,逾期未办理成功导致投标文件递交不成功的,招标方不做解释,其后果由投标人自行承担。
9.5投标文件的制作:在西部矿业阳光电商平台下载西部矿业投标编制客户端,按操作说明制作投标文件。注:编制、递交投标文件时,商务、技术、价格文件必须使用同一把CA锁,同一个项目下多个标段的投标文件也必须使用同一把CA锁。
9.6招投标全流程信息发布和联络以投标注册时填写的信息为准,投标人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责,并自行承担信息有误导致的一切后果。




